四川省双流棠湖中学双江路校区演艺厅排危改造舞台设备采购项目中标(成交)结果公告
公告详情:
查看详情内容请先登录
采购包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
四川盛贯音响灯光工程有限公司 | 成都市金牛区成华街*号*A* | *,*,*.00元 | *.* |
合同包*(合同包一):
货物类(四川盛贯音响灯光工程有限公司)
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A0* | A0* 舞台设备 | 全频阵列扬声器* | ETproav 易创 | ET-* | *(支) | *,000.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 全频阵列扬声器* | ETproav 易创 | ET-* | *(支) | *,000.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 全频阵列扬声器* | ETproav 易创 | ET-* | *(支) | *,000.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 线阵吊挂架 | ETproav 易创 | ET-* | *(套) | *,*.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 阵列低音扬声器 | ETproav 易创 | ET-*S | *(支) | *,000.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 台唇扬声器 | ETproav 易创 | AT-* | *(支) | *,000.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 流动返听扬声器 | ETproav 易创 | M-* | *(支) | *,000.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 固定返听扬声器 | ETproav 易创 | AT-* | *(支) | *,000.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 四通道功率放大器* | ETproav 易创 | P*D | *(台) | *,000.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 四通道功率放大器* | ETproav 易创 | P*D | *(台) | *,000.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 四通道功率放大器* | ETproav 易创 | P*D | *(台) | *,000.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 数字调音台 | ETproav 易创 | AT-* | *(台) | *,000.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 接口箱 | ETproav 易创 | AT-*S | *(台) | *,000.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | I/O扩展卡 | ETproav 易创 | AT-D* | *(张) | *,000.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 数字信号处理器 | ETproav 易创 | DSP*D | *(台) | *,000.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 智能混音器 | ETproav 易创 | MX-D* | *(台) | *,000.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 电源时序器 | ETproav 易创 | MS* | *(台) | *,*.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 反馈抑制器 | ETproav 易创 | MG-* | *(台) | *,*.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 数据通信终端 | 凌石 | LS-* | *(台) | *,000.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 控制室监听音箱 | ETproav 易创 | ET-M* | *(支) | *,*.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 无线手持话筒(动圈) | ETproav 易创 | HC-* | *(套) | *,*.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 无线手持话筒(电容) | ETproav 易创 | Q* | *(套) | *,000.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 无线腰包 | ETproav 易创 | Q* | *(套) | *,*.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 心形指向性领夹话筒 | ETproav 易创 | LM-C* | *(支) | *,*.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 全方向指向性头戴话筒 | ETproav 易创 | HM-O*B | *(支) | *,*.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 天线分配器 | ETproav 易创 | ADU-* | *(台) | *,*.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 话筒天线 | ETproav 易创 | ADU-AP0* | *(个) | *,*.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 天线同轴线缆 | ETproav 易创 | TZ-*m | *(条) | *,*.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 心形指向话筒 | ETproav 易创 | L-* | *(支) | *,*.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 超指向性电容话筒 | ETproav 易创 | DS-U* | *(套) | *,*.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 设备间机柜 | 图腾 TOTEN | G* | *(个) | *,*.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | PDU 电源插座 | 同为 | TOWE G* | *(个) | *.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 控制室话筒储物柜 | 茂林家具 | ML-* | *(个) | *,000.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 操作台 | 茂林家具 | ML-* | *(个) | *,000.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 音箱线* | 一线丰旭 | YX-*B | *(米) | *.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 音箱线* | 一线丰旭 | YX-*B | *(米) | *.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 音箱线* | 一线丰旭 | YX-*B | *(米) | *.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 四芯话筒线 | 一线丰旭 | YX-*B | *(米) | *.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 电源线* | 郑星 | Z(C,D)-RVV*/*V *×*(*-*芯) | *(米) | *.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 电源线* | 郑星 | Z(C,D)-*IEC*(RVV)*/*V*×*.*(*-*芯) | *(米) | *.* |
A0* | A0* 舞台设备 | 舞台信息盒 | ETproav 易创 | CFB* | *(套) | *.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 话筒落地支架 | 海力展 | WD-* | *(支) | *.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 演讲话筒支架 | 海力展 | WD-* | *(个) | *.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 音箱跳线盒 | 海力展 | AJ* | *(个) | *.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 卡农跳线盒 | 海力展 | QJ* | *(个) | *.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 四芯光纤 | 山泽 | GYXTW-* | *(米) | *.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 超六类网线 | 一线丰旭 | YX-*OR | *(米) | *.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 配线架 | 漫牛 | W* | *(个) | *.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 光纤模块 | 凌石 | LS-SFP-GE-S* | *(个) | *.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | LED面光成像灯 | DHLART 雅淇 | DT-MP*C SW | *(台) | *,*.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | LED切割灯 | DHLART 雅淇 | DT-XP*L PRO | *(台) | *,000.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | LED平板会议灯 | DHLART 雅淇 | DT-MC* LPANEL | *(台) | *,*.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | LED效果染色灯 | DHLART 雅淇 | DT-BW*RGBW | *(台) | *,*.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | LED全彩染色灯 | DHLART 雅淇 | DT-SPL* RGBW | *(台) | *,*.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | LED三合一智能电脑灯 | DHLART 雅淇 | DT-LM* FC | *(台) | *,000.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | LED调焦染色灯 | DHLART 雅淇 | DT-LM*Z WASH | *(台) | *,*.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 全彩动画激光灯 | DHLART 雅淇 | DT-LS* RGB | *(台) | *,000.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 高效追光灯 | DHLART 雅淇 | DT-FS* | *(台) | *,000.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 薄雾机 | DHLART 雅淇 | FZ-*S | *(台) | *,*.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 电脑灯控台 | DHLART 雅淇 | MA*L | *(台) | *,000.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 网络处理器 | DHLART 雅淇 | NPU | *(台) | *,*.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 智能控制器 | DHLART 雅淇 | iDH-* | *(台) | *,*.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 数字直通柜 | DHLART 雅淇 | DT-* | *(台) | *,*.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 信号放大器 | DHLART 雅淇 | DT-AM*HC | *(台) | *,*.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 阻燃电缆线 | 郑星 | Z(C,D)-*IEC*(RVV)*/*V*×*.*(*-*芯) | *(米) | *.* |
A0* | A0* 舞台设备 | 主电缆 | 郑星 | YJV-*×*+*×*mm? | *(米) | *.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 扁平电缆 | 星辰 | DRVF*×* .*mm?+*×DMX | *(米) | *.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 控制信号线 | 一线丰旭 | YX* | *(米) | *.* |
A0* | A0* 舞台设备 | 八芯控制信号线 | 一线丰旭 | YX*B | *(米) | *.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 收线框 | DHLART 雅淇 | SK-X | *(个) | *.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 接线箱* | DHLART 雅淇 | DLT-Z* | *(个) | *,*.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 接线箱* | DHLART 雅淇 | DLT-Z0* | *(个) | *,*.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 桥架* | 欣荣泰 | *×*×*.*mm | *(米) | *.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 桥架* | 欣荣泰 | *×*×*.*mm | *(米) | *.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 控制电缆线* | 郑星 | Z(C,D)-*IEC*(RVV)*/*V *×0.*(*-*芯) | *(米) | *.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 控制电缆线* | 郑星 | Z(C,D)-*IEC*(RVV)*/*V *×*.*(*-* 芯) | *(米) | *.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 灯光挂钩 | DHLART 雅淇 | DG0* | *(个) | *.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 钢丝绳 | 鑫诚 | φ*mm | *(米) | *.00 |
A0* | A0* 舞台设备 | 舞台幕布 | 江苏中邦 | ZB-* | *(平方米) | *.00 |
刘宇(采购人代表)、钟明星、陈祥、曾义、李朝勇
代理服务费收费标准:
参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[*]*号)和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[*]*号)文件规定收取,结合《四川省财政厅关于印发<四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案>的通知》(川财采[*]*号)文件中“成本支出加合理利润的原则”的有关规定,按照*.00元(大写:人民币肆万肆仟伍佰元整)收取
代理服务费金额:
合同包*: *.*万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
*.计划号:*[*]00*
*.采购品目名称:A0* 舞台设备;
*.采购包预算金额(元): *.00;采购包最高限价(元): *.00;
*.监督管理部门:成都市双流区财政局政府采购监督管理科 地址:成都市双流区电视塔路*段*号 联系电话:0*-*。
*.本项目需要落实的政府采购政策:优先采购环境标志产品、促进中小企业发展、促进监狱企业发展、促进残疾人福利性单位发展。
名称:四川省双流棠湖中学
地址:四川省双流区东升镇棠湖中路二段*号
联系方式:*
名称:四川新控全过程工程咨询有限公司
地址:四川省成都市武侯区成都市武侯区二环路南三段*号人南大厦B座*层*
联系方式:*
项目联系人:竭先生
电话:*
四川新控全过程工程咨询有限公司
*年0*月*日
相关附件:
双江路校区演艺厅排危改造舞台设备采购项目(N*)-文件集.zip
包*供应商评审情况表.pdf
合同包*:中小企业声明函(四川盛贯音响灯光工程有限公司).pdf