110kV上川站10kV茶湾线#89塔至109塔电力线路迁改工程(第二次)中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
投资项目代码 | *-*-*-0*-* | |||||||||
投标项目名称 | *kV上川站*kV茶湾线#*塔至*塔电力线路迁改工程(第二次) | |||||||||
招标项目名称 | *kV上川站*kV茶湾线#*塔至*塔电力线路迁改工程(第二次) | |||||||||
标段(包)名称 | *kV上川站*kV茶湾线#*塔至*塔电力线路迁改工程(第二次) | |||||||||
公示名称 | *kV上川站*kV茶湾线#*塔至*塔电力线路迁改工程(第二次)中标候选人公示 | |||||||||
开标日期 | *年0*月*日 | |||||||||
评标情况 | 第一中标候选人:台山市宁华电力有限公司,投标报价得分:*.*分 第二中标候选人:中山市综合能源服务有限公司,投标报价得分:*.*分 第三中标候选人:广东吉电建安工程有限公司,投标报价得分:*.*分 | |||||||||
第一中标候选人 | 台山市宁华电力有限公司 | |||||||||
投标报价 | *.*元 | |||||||||
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准、中国南方电网有限责任公司验收标准的要求合格。 | 工期(交货期) | *个日历天 | |||||||
拟派项目负责人姓名 | 陈伟良 | 资质资格 | 机电工程二级注册建造师、粤* | |||||||
业绩 | / | |||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 输变电工程专业承包二级、D* | ||||||||
业绩情况 | / | |||||||||
第二中标候选人 | 中山市综合能源服务有限公司 | |||||||||
投标报价 | *.*元 | |||||||||
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准、中国南方电网有限责任公司验收标准的要求合格。 | 工期(交货期) | *个日历天 | |||||||
拟派项目负责人姓名 | 张贤勇 | 资质资格 | 机电工程一级注册建造师、粤* | |||||||
业绩 | / | |||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 电力工程施工总承包二级、D* | ||||||||
业绩情况 | / | |||||||||
第三中标候选人 | 广东吉电建安工程有限公司 | |||||||||
投标报价 | *.*元 | |||||||||
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准、中国南方电网有限责任公司验收标准的要求合格。 | 工期(交货期) | *个日历天 | |||||||
拟派项目负责人姓名 | 黄超荣 | 资质资格 | 机电工程二级注册建造师、粤* | |||||||
业绩 | / | |||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 电力工程施工总承包二级、D* | ||||||||
业绩情况 | / | |||||||||
异议受理部门 | 台山市川岛镇人民政府 | 联系地址 | 江门市台山市山咀港 | |||||||
异议受理部门 联系人 | 陈工 | 联系电话 | * | |||||||
招标投标监督 部门 | 台山市发展和改革局 | 联系电话 | 0*-* | |||||||
联系地址 | 江门市台山市台城街道环北大道*号 | |||||||||
公示开始时间 | *年*月0*日 | 公示结束日期 | *年*月*日 | |||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||
备注:本次中标候选人公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台上发布。如公告详细内容不一致者,以广东省招标投标监管网公告为准,可点击http://****.cn/#/index查看。
| 日期:*年*月0*日 |