龙岗区积谷田受纳场(二期)项目-中标结果公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | *-*-0*-0*-* |
| 招标项目名称: | 龙岗区积谷田受纳场(二期)项目施工总承包 |
| 标段编号: | *-*-0*-0*-* |
| 标段名称: | 龙岗区积谷田受纳场(二期)项目施工总承包 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市特区建工固废资源化有限公司 |
| 招标代理机构: | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 |
| 公示时间: | *-*-* *:0*:* 至 *-*-* *:0*:* |
| 联系人: | 何海珠、肖新华、孙玮瑶 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| * | 深圳市政集团有限公司 | 王育发 | 一级注册建造师 | 粤* | *.* | * |
第*大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市特区建工能源建设集团有限公司 | 0 | * |
| B | 深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 0 | * |
| C | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 0 | * |
| D | 深圳市政集团有限公司 | * | * |