天津市津能滨海热电有限公司轻九街穿越津潍高铁蒸汽管网预埋项目1标段评标结果公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
招 标 人:天津市津能滨海热电有限公司
招标代理单位:天津房友工程咨询有限公司
招标备案编号:JS* (标段号:*)
招标项目名称:天津市津能滨海热电有限公司轻九街穿越津潍高铁蒸汽管网预埋项目
标段名称:天津市津能滨海热电有限公司轻九街穿越津潍高铁蒸汽管网预埋项目施工
公示发布时间:*年*月*日至*年*月*日
招标代理单位:天津房友工程咨询有限公司
招标备案编号:JS* (标段号:*)
招标项目名称:天津市津能滨海热电有限公司轻九街穿越津潍高铁蒸汽管网预埋项目
标段名称:天津市津能滨海热电有限公司轻九街穿越津潍高铁蒸汽管网预埋项目施工
公示发布时间:*年*月*日至*年*月*日
招标人天津市津能滨海热电有限公司 的 天津市津能滨海热电有限公司轻九街穿越津潍高铁蒸汽管网预埋项目施工 ,通过公开招标,于 *年*月*日 进行开标,共 * 家投标人参加投标, *家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为*元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
| 序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
|---|---|---|---|---|
| * | 鸿川建筑产业集团有限公司 | * | *-*-*至*-*-* | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| * | 江西建工轨道建设有限公司 | * | *-*-*至*-*-* | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| * | 江西王牌建设工程集团有限公司 | * | *-*-*至*-*-* | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
| * | 江苏广泽建设有限公司 | * | *.*.*至*.*.* | 合格 |
| * | 河南省第七建筑工程集团有限公司 | * | *-*-*至*-*-* | 国家验收规范合格标准 |
| * | 中建宏图建设发展有限公司 | * | *-*-*至*-*-* | 国家验收规范合格标准 |
| * | 江苏天目建设集团有限公司 | * | *-*-*至*-*-* | 国家施工验收规范合格标准 |
| * | 兴润建设集团有限公司 | * | *-*-*至*-*-* | 国家验收规范合格标准 |
| * | 龙海建设集团有限公司 | * | *-*-*至*-*-* | 合格 |
| * | 天太建设集团有限公司 | * | *-*-*至*-*-* | 合格 |
| * | 北京市政建设集团有限责任公司 | * | *-*-*至*-*-* | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| * | 山西省帝华建设有限公司 | * | *-*-*至*-*-* | 合格 |
| * | 芸悦建设集团有限公司 | * | *-*-*至*-*-* | 合格 |
| * | 大元建业集团股份有限公司 | * | *-*-*至*-*-* | 合格 |
二、 评标情况:
*.*、技术标评审
| 序号 | 投标人名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 技术平均分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 芸悦建设集团有限公司 | * | *.* | * | * | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
| * | 大元建业集团股份有限公司 | * | * | * | * | *.* | * | * | *.* | * | *.* | * |
| * | 兴润建设集团有限公司 | * | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | * | * | *.* | * |
| * | 江苏广泽建设有限公司 | * | *.* | *.* | * | * | *.* | * | * | *.* | *.* | * |
| * | 河南省第七建筑工程集团有限公司 | * | * | * | * | *.* | * | *.* | * | *.* | *.* | * |
| * | 江苏天目建设集团有限公司 | * | *.* | * | * | * | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * |
| * | 鸿川建筑产业集团有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | * | * | * | *.* | *.* | * |
| * | 北京市政建设集团有限责任公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* | * | *.* | * | * | *.* | * |
| * | 江西建工轨道建设有限公司 | * | * | * | * | *.* | * | *.* | * | *.* | *.* | * |
| * | 中建宏图建设发展有限公司 | * | * | * | * | *.* | *.* | *.* | * | * | *.* | * |
| * | 江西王牌建设工程集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* | * | * | * | * | *.* | * |
| * | 龙海建设集团有限公司 | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * | *.* | * | * | *.* | * |
| * | 天太建设集团有限公司 | *.* | *.* | * | *.* | * | * | * | *.* | * | *.* | * |
| * | 山西省帝华建设有限公司 | * | *.* | * | * | * | * | * | * | *.* | *.* | * |
*.*、资信标评审
| 序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
|---|---|---|
| * | 大元建业集团股份有限公司 | * |
| * | 芸悦建设集团有限公司 | *.* |
| * | 江苏天目建设集团有限公司 | *.* |
| * | 江西建工轨道建设有限公司 | *.* |
| * | 江苏广泽建设有限公司 | *.* |
| * | 鸿川建筑产业集团有限公司 | *.* |
| * | 河南省第七建筑工程集团有限公司 | *.* |
| * | 北京市政建设集团有限责任公司 | *.* |
| * | 龙海建设集团有限公司 | *.* |
| * | 山西省帝华建设有限公司 | *.* |
| * | 兴润建设集团有限公司 | *.* |
| * | 天太建设集团有限公司 | *.* |
| * | 江西王牌建设工程集团有限公司 | *.* |
| * | 中建宏图建设发展有限公司 | *.* |
*.*、商务标评审
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 江苏广泽建设有限公司 | * | *.0* | -0.* | *.* |
| * | 芸悦建设集团有限公司 | * | *.0* | -0.* | *.* |
| * | 鸿川建筑产业集团有限公司 | * | *.0* | -0.* | *.0* |
| * | 大元建业集团股份有限公司 | * | *.0* | *.0* | *.* |
| * | 江西建工轨道建设有限公司 | * | *.0* | *.* | *.* |
| * | 中建宏图建设发展有限公司 | * | *.0* | -*.* | *.* |
| * | 山西省帝华建设有限公司 | * | *.0* | *.* | *.0* |
| * | 江西王牌建设工程集团有限公司 | * | *.0* | *.* | *.* |
| * | 河南省第七建筑工程集团有限公司 | * | *.0* | *.* | *.* |
| * | 天太建设集团有限公司 | * | *.0* | -*.* | *.* |
| * | 北京市政建设集团有限责任公司 | * | *.0* | *.* | *.* |
| * | 龙海建设集团有限公司 | * | *.0* | *.* | *.* |
| * | 兴润建设集团有限公司 | * | *.0* | -*.* | *.* |
| * | 江苏天目建设集团有限公司 | * | *.0* | *.* | *.* |
*.*、评标汇总
| 序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 芸悦建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 大元建业集团股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | *.* | * | *.* | *.0* |
| * | 江苏广泽建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | *.* | *.* | *.0* | *.* |
| * | 河南省第七建筑工程集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 江西建工轨道建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | *.* | *.* | *.* | *.0* |
| * | 江苏天目建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 北京市政建设集团有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 兴润建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | *.* | *.* | *.* | *.0* |
| * | 中建宏图建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 龙海建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 山西省帝华建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | *.* | *.* | *.0* | *.* |
| * | 天太建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | *.* | *.* | *.* | *.* |
三、废除投标单位名单:
| 序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
|---|---|---|---|---|
| —— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 芸悦建设集团有限公司 | *-*-*至*-*-* | 市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | *米 | * |
| * | 大元建业集团股份有限公司 | *-*-*至*-*-* | 市政公用工程施工总承包壹级 | 合格 | *米 | * |
| * | 江苏广泽建设有限公司 | *.*.*至*.*.* | 市政公用工程施工总承包壹级 | 合格 | *米 | * |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
| * | 芸悦建设集团有限公司 | 何乐 | 正项目经理 | *.天津市津安热电有限公司简阳路辅路及保旭道一次线项目; *.天津市热电有限公司市政供热管网改造工程(军电二期)标段。 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津* |
| 于超 | 技术负责人 | / | 职称证书 | *B0* | ||
| * | 大元建业集团股份有限公司 | 赵海争 | 正项目经理 | *、青龙满族自治县集中供热改造提升项目-燕山路热办管网改造工程总承包; *、秦皇岛市海港区热电联产集中供热南线主管网二期东延伸工程。 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀* |
| 杨俊学 | 技术负责人 | / | 职称证书 | *S* | ||
| * | 江苏广泽建设有限公司 | 王晓非 | 正项目经理 | *、沫河口工业园二期热网工程项目 *、瑞景锅炉房并网调峰一次线六标段 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 苏* |
| 方青 | 技术负责人 | / | 职称证书 | (*)* | ||
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:洪永恒
电话:0*-*
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津市津能滨海热电有限公司
负责人:洪永恒
电话:0*-*
传真:0*-*
受理单位地点:天津滨海-中关村科技园融汇商务园三区*号楼-*-*
天津经济技术开发区建设工程管理中心
负责人:陈功
电话:*
传真:*
电子邮箱:jkqjgzx@tj.gov.cn
受理单位地点:天津经济技术开发区宏达街*号B区*层
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://****.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津市津能滨海热电有限公司
*年*月*日