剑阁县文化广播电视体育和旅游局剑门关景区游客中心智慧化平台建设项目中标(成交)结果公告
公告详情:
查看详情内容请先登录
采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中国移动通信集团四川有限公司广元分公司 | 广元市利州区南屏路*号 | *,*,*.00元 | *.* |
合同包*(合同包一):
货物类(中国移动通信集团四川有限公司广元分公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0* | A0* 视频监控设备 | 综合电子票务软件系统开发服务 | 中国移动 | 定制开发 | *(套) | *,000.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 剑门关游客智慧平台开发服务 | 中国移动 | 定制开发 | *(套) | *,000.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 分销系统 | 中国移动 | 定制开发 | *(套) | *,000.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 文旅聚合支付管理软件开发服务 | 中国移动 | 定制开发 | *(套) | *,000.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 景区旅游大数据综合管理平台开发服务 | 中国移动 | 定制开发 | *(套) | *,000.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 官方网站建设开发服务 | 中国移动 | 定制开发 | *(套) | *,000.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 防黄牛系统功能开发服务 | 中国移动 | 定制开发 | *(套) | *,000.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 分时预约系统功能开发 | 中国移动 | 定制开发 | *(套) | *,000.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 条码扫描枪 | 新大陆 | FR* | *(台) | *.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 二代证阅读器 | 华旭 | FDX*S | *(台) | *,0*.* |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 高拍仪 | 枫林 | FL*S* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 智能收银POS机 | 易捷通 | Q* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 人脸采集设备 | 奥尼 | A* | *(项) | *.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 手持机 | 商米 | SM-V*S | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 入口验证三辊闸 | 易景通 | SR* | *(项) | *,000.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 入口验证摆闸 | 易景通 | Y*-* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 出口计数三辊闸 | 易景通 | SC* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 人脸识别终端 | 易景通 | YHC00* | *(台) | *,0*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 超融合平台 | 深信服 | aServer-E-* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 音响 | 华迪欧 | H0-* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 调音台 | 华迪欧 | ME*AUSB | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 功放 | 华迪欧 | E-* | *(项) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 无线话筒 | 华迪欧 | HUR*S | *(套) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 天线分配器 | 华迪欧 | UHT-* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 啸叫抑制器 | 华迪欧 | F* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 室外球机 | 海康威视 | DS-*DE*XYZUV-ABCDEF | *(项) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 室外枪机 | 海康威视 | DS-*CD*T*XYZUV*-LABCDE | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 室外人脸枪机 | 海康威视 | DS-*CD*T*XYZUV*-CDEFBL | *(台) | *.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | * 路录像机 | 海康威视 | iDS-*NX-I*R/X | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 监控硬盘 | 海康威视 | WD*HKAI-* | *(块) | *.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 单按键可视带支架报警柱 | 海康威视 | DS-PEA*-P/ZJ | *(项) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | IP 网络音柱 | 海康威视 | DS-QAXYXYZ-ABC | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 数据库审计 | 安恒 | DAS-A* | *(套) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 日志审计 | 深信服 | SIP-Logger-A* | *(套) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 主机安全-服务器版 | 深信服 | 深信服统一端点安全管理系统V*.0(aES) | *(套) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 下一代防火墙 | 深信服 | AF-*-FH*B | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | Web防火墙 | 深信服 | WAF-*-FH*A | *(套) | *,000.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 门票打印机 | 得实 | TL-*PRO | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 高清护照阅读器 | 中安未来 | KR* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | *口接入交换机 | 新华三 | H*C BS*T | *(台) | *.* |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 核心交换机 | 新华三 | H*C S*X-*QC-EI | *(项) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 汇聚交换机 | 新华三 | H*C US*S-P | *(台) | *,0*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 接入交换机 | 新华三 | H*C S*F-PWR | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 光电复合缆 | 普天之星 | GYTA-*B*.*+RVV***.* | *(米) | *.* |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 光电复合缆* | 普天之星 | GYTA-*B*.*+RVV***.* | *(米) | *.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 枪机支架 | 视明通 | *J | *(个) | *.* |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 监控杆 | 视明通 | SMT-ZH* | *(套) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 监控箱 | 视明通 | SMT-*/* | *(个) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 室外综合机柜 | 腾跃弘光 | *U-WA | *(台) | *.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 光收机架 | TP-Link | TL-FC* | *(套) | *.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 防雷器 | 正泰 | *P *KA | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 光纤收发器 | TP-Link | FC* | *(对) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 六类网线 | 普天之星 | CAT-* | *(米) | *,0*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 电源插板 | 正泰 | SUNRISE*S-* | *(个) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 电源空开 | 正泰 | NXB-*-*P-C*C | *(个) | *,0*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 光缆终端盒 | 普天之星 | ZDH-* | *(套) | *,000.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 机架式终端盒 | 普天之星 | ZHD-* | *(套) | *.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 光缆接头盒 | 海乐 | HT-JX-* | *(套) | *.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 电源线 | 普天之星 | RVV***.* | *(米) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 摄像头电源 | 小耳朵 | DC-*V/*A | *(项) | *.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 光缆尾纤 | 普天之星 | LC/UTP-0.* | *(个) | *.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 管材 | 联塑 | φ***.0mm | *(米) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 安装调试辅材 | 详见:关于安装调试辅材唯一性表说明函 | 详见:关于安装调试辅材唯一性表说明函 | *(项) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频监控设备 | 运营服务 | 中国移动 | 运营服务 | *(项) | *,000.00 |
郭金玉(采购人代表)、汪恩吴、白丽英、张津、杨洪
代理服务费收费标准:
按照《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》中“成本+合理利润”原则计费收取。
代理服务费金额:
合同包*: *.*万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
*、因系统固化原因,本项目中标(成交)公告中“四、主要标的信息”单价处数据项默认最多可输入/展示至小数点后*位,部分单价填写为供应商中标(成交)总价的金额;以本条为准:
- 第*项采购标的:手持机,品牌:商米,规格型号:SM-V*S,数量:*(台),标的金额总价:*.00元;
- 第*项采购标的:入口验证三辊闸,品牌:易景通,规格型号:SR* 数量:*(台) 标的金额总价:*.00元
- 第*项采购标的:出口验证三辊闸,品牌:易景通,规格型号:SR* 数量:*(台) 标的金额总价:*.00元
- 第*项采购标的:人脸识别终端,品牌:易景通,规格型号:YHC00* 数量:*(台) 标的金额总价:*.00元
- 第*项采购标的:室外球机,品牌:海康威视,规格型号:DS-*DE*XYZUV-ABCDEF 数量:*(项) 标的金额总价:*.00元
- 第*项采购标的:室外枪机,品牌:海康威视,规格型号:DS-*CD*T*XYZUV*-LABCDE 数量:*(台) 标的金额总价:*.00元
- 第*项采购标的:IP 网络音柱,品牌:海康威视,规格型号:DS-QAXYXYZ-ABC 数量:*(台) 标的金额总价:*.00元
- 第*项采购标的:接入交换机,品牌:新华三,规格型号:H*C S*F-PWR 数量:*(台) 标的金额总价:*.00元;
- 第*项采购标的:监控杆,品牌:视明通,规格型号:SMT-ZH* 数量:*.00(套) 标的金额总价:*.00元;
- 第*项采购标的:监控箱,品牌:视明通,规格型号:SMT-*/* 数量:*.00(个) 标的金额总价:*.00元;
- 第*项采购标的:防雷器,品牌:正泰,规格型号:*P *KA 数量:*.00(台) 标的金额总价:*.00元;
- 第*项采购标的:光纤收发器,品牌:TP-Link,规格型号:FC* 数量:*.00(对) 标的金额总价:*.00元;
- 第*项采购标的:六类网线,品牌:普天之星,规格型号:CAT-*,数量:*.00(米) 标的金额总价:*.00元;
- 第*项采购标的:电源插板,品牌:正泰,规格型号:SUNRISE*S-*,数量:*.00(个) 标的金额总价:*.00元;
- 第*项采购标的:电源空开,品牌:正泰,规格型号:NXB-*-*P-C*C,数量:*.00(个) 标的金额总价:*.00元;
- 第*项采购标的:光缆终端盒,品牌:普天之星,规格型号:ZDH-*,数量:*.00(个) 标的金额总价:*.00元;
- 第*项采购标的:电源线,品牌:普天之星,规格型号:RVV***.*,数量:*.00(米) 标的金额总价:*.00元;
- 第*项采购标的:摄像头电源,品牌:小耳朵,规格型号:DC-*V/*A,数量:*.00(项) 标的金额总价:*.00元;
- 第*项采购标的:光缆尾纤,品牌:普天之星,规格型号:LC/UTP-0.*,数量:*.00(个) 标的金额总价:*.00元;
- 第*项采购标的:管材,品牌:联塑,规格型号:φ***.0mm,数量:*.00(米) 标的金额总价:*.00元;
*、本包采购预算:人民币*.00万元,最高限价:*.*万元;监督管理部门:剑阁县财政局;联系电话:0*-*。
*、供应商信用融资:政府采购供应商信用融资(以下简称“政采贷”),是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础,依托政府采购合同,按优于一般企业的贷款程序和利率,直接向申请贷款 的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商和金融机构按照双方自愿原则参与,具体详见《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采〔*〕*号)等相关文件,上述文件可在四川政府采购网查询。目前,我市各金融机构推出了系列“政采贷融资业务,有贷款需求的供应商可与以下金融机构联系。
一、广元境内:
建设银行:公司部0*-*、中国银行:普惠金融事业部0*-*、工商银行:普惠部0*-*、农业银行:公司业务部0*-*、农商银行:公司部0*-*、贵商银行:市场部0*-*、邮储银行:普惠金融事业部0*-*、绵商银行:综合业务部0*-*
二、剑阁县政采贷办理地址和联系方式:
(一)中国农业银行股份有限公司广元分行剑阁支行,地址:广元市剑阁县剑门关大道*号,公司业务部: 0*- *,联系人: 谢丽蓉 ;(二)中国工商银行股份有限公司广元分行剑阁支行,地址:广元市剑阁县下寺镇下寺镇锦水苑一楼,公司业务部:0*- *,联系人:杨长龙;(三)中国银行股份有限公司剑阁支行,地址:广元市剑阁县下寺镇下寺镇汉德街*号,公司业务部:0*- *,联系人:罗婧;(四)中国邮政储蓄银行股份有限公司广元市剑阁支行,地址:广元市剑阁县下寺镇南华街锦水苑,公司业务部:0*- *,联系人:徐德芳;(五) 四川剑阁农村商业银行股份有限公司,地址:广元市剑阁县剑门关大道北段*号,公司营业部:0*- *,联系人:杨雪。
名称:剑阁县文化广播电视体育和旅游局
地址:广元市剑阁县下寺镇龙江大道*号
联系方式:0*-*
名称:四川智瑞项目管理咨询有限公司
地址:剑阁县下寺镇水岸新居*楼
联系方式:0*-*
项目联系人:罗先生
电话:0*-*
四川智瑞项目管理咨询有限公司
*年*月*日