电子直线加速器10MeV/40kW电子束系统采购项目
公告详情:
查看详情内容请先登录
| 投资项目代码 | *-*-*-0*-* | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 电子加速器冷灭菌技术智能生产车间建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 电子直线加速器*MeV/*kW电子束系统采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 电子直线加速器*MeV/*kW电子束系统采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 电子直线加速器*MeV/*kW电子束系统采购项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | *年*月*日 *时*分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||
| 广东弘毅高能技术股份有限公司 | *MA*P0*H | *.*(万元) | 按招标文件要求 | *日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 周积文 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
| 上海高鹰科技有限公司 | *X* | *.000000(万元) | 按招标文件要求 | *日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 黄敬松 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
| 同威信达技术(江苏)股份有限公司 | *MA*Y*ADD* | *.000000(万元) | 按招标文件要求 | *日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 郭立云 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
| 原科恒辉技术有限公司 | *MA*RAXY* | *.000000(万元) | 按招标文件要求 | *日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 初鹏 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
| 北京机械工业自动化研究所有限公司 | *P | *.*(万元) | 按招标文件要求 | *日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 贾恩明 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州科金高能技术有限公司 | 联系地址 | 广州市白云区良田保税路高能技术科技园 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 王工 | 联系电话 | 0*-* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州科金高能技术有限公司 | 联系电话 | 0*-* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市白云区广州民营科技园科泰二路*-*号高新区产业创新园*栋*层*-*房 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | *年*月*日00时00分 | 公示结束时间 | *年*月*日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
附件: