G1302092502922001曹妃甸区建筑垃圾堆填场项目施工中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
招标项目名称:曹妃甸区建筑垃圾堆填场项目施工
招标项目编号:TSGZ-*-00*
公示名称:曹妃甸区建筑垃圾堆填场项目施工中标候选人公示
公示内容:
标段:曹妃甸区建筑垃圾堆填场项目施工 | |
所属专业:建筑业 | 所属地区:河北省唐山市 |
开标时间:**-*-* 0*:00 | 开标地点:唐山市曹妃甸区公共资源交易中心 |
公示开始日期:**-*-* | 公示截止日期:**-*-* |
*.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
* | 唐山曹妃甸区领旭建设工程有限公司 | *.* | *.* | 合格 | *日历天 |
* | 唐山徐图建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 合格 | *日历天 |
* | 唐山曹妃甸工程建设有限公司 | *.* | *.* | 合格 | *日历天 |
*.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
* | 唐山曹妃甸区领旭建设工程有限公司 | 何晓洲 | 注册建造师执业资格 | 冀* |
* | 唐山徐图建筑工程有限公司 | 赵剑 | 注册建造师执业资格 | 冀* |
* | 唐山曹妃甸工程建设有限公司 | 刘志锁 | 注册建造师执业资格 | 冀* |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
* | 唐山曹妃甸区领旭建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级,满足招标文件要求 |
* | 唐山徐图建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级,满足招标文件要求 |
* | 唐山曹妃甸工程建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级,满足招标文件要求 |
*.(*)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
/ | / | / | / | / | / |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
/ | / | / | / | / | / | / |
*.(*)所有投标人技术标评分情况(明标)
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
* | 唐山市德尊建筑工程有限公司 | *.* | *.00 | *.* | *.00 | *.00 |
* | 唐山裕坤建设集团有限公司 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.00 |
* | 唐山蔚来建筑工程有限公司 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.00 |
* | 国曹(河北)建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 |
* | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 |
* | 唐山徐图建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 |
* | 唐山曹妃甸疏浚有限公司 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.00 |
* | 河北顺恒建设工程有限公司 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.00 |
* | 唐山宸宇建筑工程有限公司 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.00 |
* | 唐山君盛建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 |
* | 河北春实建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 |
* | 唐山曹妃甸工程建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.00 |
* | 真定建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 |
* | 河北源满多建设工程有限责任公司 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.00 |
* | 唐山昀恒建筑装饰工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.00 |
* | 河南亿顺鸿建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北首顺建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 唐山市万诚建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 |
* | 唐山市乾瑞建筑安装工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 |
* | 唐山泽瑞建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.00 |
* | 河北鼎航建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.00 |
* | 唐山曹妃甸区领旭建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
*.(*)所有投标人技术标评分情况(暗标)
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
* | 唐山市德尊建筑工程有限公司 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* |
* | 唐山裕坤建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 唐山蔚来建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 国曹(河北)建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* |
* | 唐山徐图建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 唐山曹妃甸疏浚有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 |
* | 河北顺恒建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 唐山宸宇建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.00 |
* | 唐山君盛建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北春实建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.* |
* | 唐山曹妃甸工程建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 真定建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北源满多建设工程有限责任公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 唐山昀恒建筑装饰工程有限公司 | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.* |
* | 河南亿顺鸿建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.* |
* | 河北首顺建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 唐山市万诚建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 唐山市乾瑞建筑安装工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 唐山泽瑞建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北鼎航建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 唐山曹妃甸区领旭建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
*.(*)所有投标人信用评价得分
序号 | 单位名称 | 得分 |
* | 唐山市德尊建筑工程有限公司 | *.* |
* | 唐山裕坤建设集团有限公司 | *.* |
* | 唐山蔚来建筑工程有限公司 | *.* |
* | 国曹(河北)建设工程有限公司 | *.* |
* | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | *.* |
* | 唐山徐图建筑工程有限公司 | *.* |
* | 唐山曹妃甸疏浚有限公司 | *.* |
* | 河北顺恒建设工程有限公司 | *.00 |
* | 唐山宸宇建筑工程有限公司 | *.* |
* | 唐山君盛建设工程有限公司 | *.* |
* | 唐山曹妃甸工程建设有限公司 | *.* |
* | 真定建设有限公司 | *.* |
* | 唐山昀恒建筑装饰工程有限公司 | 0.00 |
* | 河南亿顺鸿建设有限公司 | *.* |
* | 河北首顺建设工程有限公司 | *.* |
* | 唐山市万诚建筑工程有限公司 | *.* |
* | 唐山市乾瑞建筑安装工程有限公司 | *.* |
* | 唐山泽瑞建筑工程有限公司 | *.* |
* | 河北鼎航建筑工程有限公司 | *.* |
* | 唐山曹妃甸区领旭建设工程有限公司 | *.* |
*.(*)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 |
* | 唐山市德尊建筑工程有限公司 | *.* |
* | 唐山裕坤建设集团有限公司 | *.* |
* | 唐山蔚来建筑工程有限公司 | *.* |
* | 国曹(河北)建设工程有限公司 | *.* |
* | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | *.* |
* | 唐山徐图建筑工程有限公司 | *.* |
* | 唐山曹妃甸疏浚有限公司 | *.* |
* | 河北顺恒建设工程有限公司 | *.* |
* | 唐山宸宇建筑工程有限公司 | *.* |
* | 唐山君盛建设工程有限公司 | *.* |
* | 唐山曹妃甸工程建设有限公司 | *.* |
* | 真定建设有限公司 | *.* |
* | 唐山昀恒建筑装饰工程有限公司 | *.* |
* | 河南亿顺鸿建设有限公司 | *.* |
* | 河北首顺建设工程有限公司 | *.* |
* | 唐山市万诚建筑工程有限公司 | *.* |
* | 唐山市乾瑞建筑安装工程有限公司 | *.0* |
* | 唐山泽瑞建筑工程有限公司 | *.* |
* | 河北鼎航建筑工程有限公司 | *.* |
* | 唐山曹妃甸区领旭建设工程有限公司 | *.* |
*(*)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 总得分 |
* | 唐山曹妃甸区领旭建设工程有限公司 | *.0* |
* | 唐山徐图建筑工程有限公司 | *.* |
* | 唐山曹妃甸工程建设有限公司 | *.* |
* | 唐山市乾瑞建筑安装工程有限公司 | *.* |
* | 唐山市德尊建筑工程有限公司 | *.* |
* | 河南亿顺鸿建设有限公司 | *.* |
* | 真定建设有限公司 | *.0* |
* | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | *.0* |
* | 河北顺恒建设工程有限公司 | *.* |
* | 河北鼎航建筑工程有限公司 | *.* |
* | 唐山裕坤建设集团有限公司 | *.* |
* | 唐山曹妃甸疏浚有限公司 | *.* |
* | 唐山君盛建设工程有限公司 | *.* |
* | 河北首顺建设工程有限公司 | *.* |
* | 唐山泽瑞建筑工程有限公司 | *.* |
* | 唐山市万诚建筑工程有限公司 | *.* |
* | 唐山蔚来建筑工程有限公司 | *.* |
* | 国曹(河北)建设工程有限公司 | *.* |
* | 唐山昀恒建筑装饰工程有限公司 | *.* |
* | 唐山宸宇建筑工程有限公司 | *.* |
*.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
* | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 投标文件对招标文件的实质性要求和条件未作出响应,初步评审不通过。 |
*.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
招标人:唐山市曹妃甸区环境卫生管理所 | 招标代理机构:唐山国资项目管理有限公司 |
地址:唐山市曹妃甸工业区 | 地址:唐山市高新技术产业园区建设北路*-*号时代大厦A座写字楼*层*室 |
联系人:陈杰 | 联系人:张雪、佟帅、侯森 |
电话:0*-* | 电话:0*-* |
电子邮箱: cfdhws@*.com | 电子邮箱:tsgzxmgl@*.com |
*.其它公示内容:/