金溪大道下穿金琴快线隧道工程造价咨询中标公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
| 投资项目代码 | *-*-0*-0*-* | ||
|---|---|---|---|
| 投资项目名称 | 金溪大道下穿金琴快线隧道工程 | ||
| 招标项目名称 | 金溪大道下穿金琴快线隧道工程造价咨询 | ||
| 项目标段编号 | E* | ||
| 标段(包)名称 | 金溪大道下穿金琴快线隧道工程造价咨询 | ||
| 公示名称 | 金溪大道下穿金琴快线隧道工程造价咨询中标公示 | ||
| 开标日期 | *年*月*日 0*时*分00 | ||
| 评标情况 | 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
| 中标人 | 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | *% | ||
| 质量承诺 | 按照招标文件要求 | 工期(交货期) | 按照招标文件要求执行。 |
| 拟派项目负责人姓名 | 林志远 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册造价工程师-不分专业-壹级(建[造]*) |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 异议受理部门 | 珠海市政府投资工程设计中心 | 联系地址 | 珠海市香洲区海城路*号 |
| 异议受理部门联系人 | 林奕群 | 联系电话 | * |
| 招标投标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0*-* |
| 联系地址 | 珠海市香洲区红山路*号 | ||
| 公示开始时间 | *年*月*日 | 公示结束日期 | *年*月0*日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||
| 投标人 | 得票数 |
|---|---|
| 第*轮 | |
| 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司 | * |
| 广东信仕德建设项目管理有限公司 | * |
| 珠海德联工程咨询有限公司 | 0 |
| 广东华禹工程咨询有限公司 | 0 |
| 广东省国际工程咨询有限公司 | 0 |
| 永道工程咨询有限公司 | 0 |
| 项目标段编号 | E* | ||||||||
| 项目标段名称 | 金溪大道下穿金琴快线隧道工程造价咨询 | ||||||||
| 定标方式 | 直接票决定标法 | ||||||||
| 定标时间 | *-*-* *:* | ||||||||
| 中 标 人 | 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司 | ||||||||
| 中 标 价 | 大写:百分之柒拾 | ||||||||
| 小写:*% | |||||||||
| 工期 | 按照招标文件要求执行。 | ||||||||
| 质量 | 按照招标文件要求执行。 | ||||||||
| 项目负责人 | 林志远 | ||||||||
| 证书信息 |
| ||||||||
| 合同签订时间 | *天 | ||||||||