北京师范大学珠海校区京华苑、海华苑和燕华苑宿舍改造工程(标段一)中标公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
| 投资项目代码 | *-*-0*-0*-* | ||
|---|---|---|---|
| 投资项目名称 | 北京师范大学珠海校区京华苑、海华苑和燕华苑宿舍改造工程 | ||
| 招标项目名称 | 北京师范大学珠海校区京华苑、海华苑和燕华苑宿舍改造工程(标段一) | ||
| 项目标段编号 | E* | ||
| 标段(包)名称 | 北京师范大学珠海校区京华苑、海华苑和燕华苑宿舍改造工程(标段一) | ||
| 公示名称 | 北京师范大学珠海校区京华苑、海华苑和燕华苑宿舍改造工程(标段一)中标公示 | ||
| 开标日期 | *年*月*日 0*时*分00 | ||
| 评标情况 | 广东美科建工集团有限公司经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
| 中标人 | 广东美科建工集团有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | *.*元 | ||
| 质量承诺 | 按照招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求执行 |
| 拟派项目负责人姓名 | 陈铭 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册建造师-建筑工程-贰级(粤*) |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 异议受理部门 | 北京师范大学珠海校区 | 联系地址 | 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路*号 |
| 异议受理部门联系人 | 尤立红 | 联系电话 | * |
| 招标投标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0*-* |
| 联系地址 | 珠海市香洲区红山路*号 | ||
| 公示开始时间 | *年*月*日 | 公示结束日期 | *年*月0*日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||
| 定标方法 | |
| 直接票决定标法 | 先竞价后择优 |
| 竞价方式 | 合理低价法 |
算术平均值:*.* 定标基准价:*.* | |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 是否进入择优 |
|---|---|---|---|
| * | 深圳市晟楷桦建筑工程有限公司 | *,*,0*.* | |
| * | 润盟建设集团有限公司 | *,*,*.* | |
| * | 河南清新建设有限公司 | *,*,*.* | |
| * | 广东长立建设工程有限公司 | *,*,*.* | |
| * | 珠海市华通建设工程有限公司 | *,*,*.* | |
| * | 中弘(天津)建设集团有限公司 | *,*,*.* | |
| * | 广东晋佳建设有限公司 | *,*,*.* | √ |
| * | 安徽沃原建设有限公司 | *,*,00*.* | √ |
| * | 金中凯建设集团有限公司 | *,*,*.* | √ |
| * | 广东美科建工集团有限公司 | *,*,*.* | √ |
| * | 鹏志建设(广东)有限公司 | *,*,00*.* | √ |
| * | 深圳众合创建设工程有限公司 | *,*,*.* | |
| * | 珠海市清木景观工程有限公司 | *,*,*.* | |
| * | 广东正耀建设有限公司 | *,*,*.* | |
| * | 深圳市德勤建工集团有限公司 | *,*,*.* | |
| * | 广东粤强市政建设工程有限公司 | *,*,*.* | |
| * | 广东信荣建设有限公司 | *,*,*.* | |
| * | 深圳基鸿建设工程有限公司 | *,*,0*.* | |
| * | 广东诚创建设有限公司 | *,*,0*.0* |
| 投标人 | 得票数 |
|---|---|
| 第*轮 | |
| 广东美科建工集团有限公司 | * |
| 鹏志建设(广东)有限公司 | * |
| 广东晋佳建设有限公司 | 0 |
| 安徽沃原建设有限公司 | 0 |
| 金中凯建设集团有限公司 | 0 |
| 项目标段编号 | E* | ||||||||
| 项目标段名称 | 北京师范大学珠海校区京华苑、海华苑和燕华苑宿舍改造工程(标段一) | ||||||||
| 定标方式 | 直接票决定标法 | ||||||||
| 定标时间 | *-*-* *:00 | ||||||||
| 中 标 人 | 广东美科建工集团有限公司 | ||||||||
| 中 标 价 | 大写:伍佰贰拾玖万贰仟柒佰壹拾壹元伍角伍分 | ||||||||
| 小写:*.*元 | |||||||||
| 工期 | 按招标文件要求执行 | ||||||||
| 质量 | 按招标文件要求执行 | ||||||||
| 项目负责人 | 陈铭 | ||||||||
| 证书信息 |
| ||||||||
| 合同签订时间 | *天 | ||||||||