2025年长春市绿园区老旧住宅小区电梯更新更换项目第一批次中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
*年长春市绿园区老旧住宅小区电梯更新更换项目第一批次中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | *年长春市绿园区老旧住宅小区电梯更新更换项目第一批次 | 项目编号 | CCS*FJSZ0* | |||||||||||||||
建设单位 | 长春上沅投资集团有限公司 | 建设地点 | 长春市绿园区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | * | 投标最高限价 | * | ||||||||||||
开标日期 | *-*-0* 0*:00:00.0 | 开标地点 | *(可容纳*人) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 对长春市绿园区*个小区 * 部电梯进行更新更换改造 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省晟诚机电设备有限公司 | 特种设备生产许可证 | 本工程质量按《电梯制造与安装安全规范》GB*-*、新《电梯技术条件》GB*-*、《电梯工程施工验收规范》GB*-*、《特种设备安全监察条例》以及现行的国家及行业相关标准,达到合格标准 | *年*月*日-*年*月*日(具体以实际合同签订为准,如果施工工期延长,则服务期相应顺延) | *元 | 附件下载 | ||||||||||||
第二名 | 苏州德奥电梯有限公司 | 特种设备生产许可证 | 本工程质量按《电梯制造与安装安全规范》GB*-*、新《电梯技术条件》GB*-*、《电梯工程施工验收规范》GB*-*、《特种设备安全监察条例》以及现行的国家及行业相关标准,达到合格标准 | *年*月*日-*年*月*日(具体以实际合同签订为准,如果施工工期延长,则服务期相应顺延) | *.*元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省嘉奥电梯有限公司 | 特种设备生产许可证 | 本工程质量按《电梯制造与安装安全规范》GB*-*、新《电梯技术条件》GB*-*、《电梯工程施工验收规范》GB*-*、《特种设备安全监察条例》以及现行的国家及行业相关标准,达到合格标准 | *年*月*日-*年*月*日(具体以实际合同签订为准,如果施工工期延长,则服务期相应顺延) | *元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委* | 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||||
评委* | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||
评委* | 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-建筑机电安装 | ||||||||||||||||
评委* | 高级工程师 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | *年*月0*日 至 *年*月*日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春上沅投资集团有限公司 | 联系人 | 王宪宇 | 联系电话 | 0*-* | ||||||||||||
招标代理机构 | 国义招标股份有限公司 | 联系人 | 王卫 | 联系电话 | 0*-* | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春市城乡建设委员会 | 联系人 | 刘工 | 联系电话 | 0*-* | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
* | 吉林省晟诚机电设备有限公司 | 长春北湖精细化工项目——客梯 | 长春北湖精细化工项目——无障碍客梯 | 永正国际小区,临平东海水景城 | ||||||||||||||
* | 苏州德奥电梯有限公司 | 苏州市吴江区吴越嶺秀电梯更新项目 | 西宁市住宅老旧电梯更新项目(包 *)-* | 西宁市住宅老旧电梯更新项目(包 *)-*,西宁市住宅老旧电梯更新项目(包 *)-* | ||||||||||||||
* | 吉林省嘉奥电梯有限公司 | 长春新区人工智能新基建项目(智算中心)-电梯工程 | 楚天华通医药装备智能制造产业园(东地块)二期综合楼电梯工程 | 中国铁建电气化局集团有限公司太原轨道交通 * 号线一期工程机电系统采购项目经理部,太原地铁机电采购项目 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
* | 吉林省晟诚机电设备有限公司 | |||||||||||||||||
* | 苏州德奥电梯有限公司 | |||||||||||||||||
* | 吉林省嘉奥电梯有限公司 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
* | 吉林省晟诚机电设备有限公司 | 兰宏亮 | 特种设备作业人员证 | * | ||||||||||||||
* | 苏州德奥电梯有限公司 | 邹福弟 | 特种设备作业人员证 | * | ||||||||||||||
* | 吉林省嘉奥电梯有限公司 | 佟欣亮 | 特种设备作业人员证 | * | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
* | 吉林省晟诚机电设备有限公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路*号鸿城国际花园小区 * 号楼[幢]* 号房 | * | |||||||||||||
* | 苏州德奥电梯有限公司 | 电汇 | 苏州农村商业银行 | 苏州市 | 0*-* | |||||||||||||
* | 吉林省嘉奥电梯有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市丰台区汽车博物馆东路*号院金贸广场*号楼*层 | 0*-* | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
* | 吉林省晟诚机电设备有限公司 | *.* | ||||||||||||||||
* | 苏州德奥电梯有限公司 | *.* | ||||||||||||||||
* | 吉林省嘉奥电梯有限公司 | *.* | ||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
*.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
*.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
*.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
*.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
*.表中所填金额,单位均为人民币“元”。