省道S292线英德市曲江交界至沙口段路面改造工程中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
| 广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||
| 投资项目代码 | *-*-0*-0*-* | |||
| 投资项目名称 | 省道S*线英德市曲江交界至沙口段路面改造工程 | |||
| 招标项目名称 | 省道S*线英德市曲江交界至沙口段路面改造工程 | |||
| 标段(包)名称 | 省道S*线英德市曲江交界至沙口段路面改造工程 | |||
| 公示名称 | 省道S*线英德市曲江交界至沙口段路面改造工程——中标候选人公示 | |||
| 开标日期 | *年*月0*日 | |||
| 评标情况 | 评标委员会根据招标文件规定,按评标办法规定按照第二个信封的评标价由低到高的顺序推荐中标候选人,具体如下: | |||
| 推荐获选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
| 投标单位 | 中铁十局集团有限公司 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 弘岳路桥工程集团有限公司 | |
| 投标报价(元) | * | *.* | * | |
| 投标人评标价(元) | * | *.* | * | |
| 施工组织设计得分(分) | *.* | *.* | *.* | |
| 其他因素得分(分) | *.* | *.* | *.* | |
| 评标价得分(分) | *.* | *.* | *.* | |
| 综合得分(分) | *.* | *.0* | *.0* | |
| 项目负责人姓名及注册编号 | 姜晓要鲁* | 郑浩赣* | 李伟川* | |
| 第一中标候选人 | 中铁十局集团有限公司 | |||
| 投标报价 | *元 | |||
| 质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 工期(交货期) | *个日历天 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 姜晓要 | 资质资格 | 详见投标文件公示 | |
| 业绩 | 详见投标文件公示 | |||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 详见投标文件公示 | ||
| 业绩情况 | 详见投标文件公示 | |||
| 第二中标候选人 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | |||
| 投标报价 | *.* | |||
| 质量承诺 | 详见投标文件公示 | 工期(交货期) | *个日历天 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 郑浩 | 资质资格 | 详见投标文件公示 | |
| 业绩 | 详见投标文件公示 | |||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 详见投标文件公示 | ||
| 业绩情况 | 详见投标文件公示 | |||
| 第三中标候选人 | 弘岳路桥工程集团有限公司 | |||
| 投标报价 | * | |||
| 质量承诺 | 详见投标文件公示 | 工期(交货期) | *个日历天 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 李伟 | 资质资格 | 详见投标文件公示 | |
| 业绩 | 详见投标文件公示 | |||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 详见投标文件公示 | ||
| 业绩情况 | 详见投标文件公示 | |||
| 异议受理部门 | 英德市公路事务中心 | 联系地址 | 英德市浈阳路公路大厦 | |
| 异议受理部门联系人 | 梁先生 | 联系电话 | 0*-* | |
| 招标投标监督部门 | 清远市交通运输局 | 联系电话 | 0*-* | |
| 联系地址 | 清远市人民二路*号交通大厦 | |||
| 公示开始时间 | *年 * 月0* 日 | 公示结束日期 | *年 * 月 * 日 | |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见公告内容 | |||
招标人:英德市公路事务中心
招标代理机构:清远市森越工程管理有限公司
发布日期:*年 * 月0* 日