2025国才会宣传服务项目(CQS25C01979)中标(成交)结果公告
公告详情:
查看详情内容请先登录
包号:*
供应商名称:重庆重视传媒有限责任公司
供应商地址:重庆市重庆市渝北区空港工业园区
中标(成交)金额: *,000.00元
包号:*
供应商名称:重庆日报传媒有限公司
供应商地址:重庆市重庆市渝中区重庆市渝中区较场口*号第*层
中标(成交)金额: *,000.00元
包号:*
供应商名称:西部国际传播中心有限公司
供应商地址:重庆市重庆市渝北区高堡湖东路*号西部国际传播中心
中标(成交)金额: *,000.00元
包号:*
供应商名称:新华网股份有限公司
供应商地址:北京市北京市北京市大兴区北兴路(东段)*号院*号楼*-*层*
中标(成交)金额: *,000.00元
包号:*
供应商名称:重庆广电数字传媒股份有限公司
供应商地址:重庆市重庆市渝北区重庆市渝北区龙山大道*号
中标(成交)金额: *,000.00元
包号:*
供应商名称:重庆日报报业集团文化会展有限公司
供应商地址:重庆市重庆市渝北区食品城大道*号重庆广告产业园
中标(成交)金额: *,000.00元
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 引才宣传片 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 大会主体宣传策划及媒体推广综合服务 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 大会国际传播策划推广及相关专访 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 大会人物访谈节目制作推广 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 大会摄影摄像保障及主体活动视频推广 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 社会宣传 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 |
包*:李光耀,张长清,侯昌贵(采购方代表) 包*:李光耀,张长清,侯昌贵(采购方代表) 包*:李光耀,张长清,侯昌贵(采购方代表) 包*:李光耀,张长清,侯昌贵(采购方代表) 包*:李光耀,张长清,侯昌贵(采购方代表) 包*:李光耀,张长清,侯昌贵(采购方代表)
代理服务收费标准:详见竞争性磋商文件
代理服务费总计:*.0元
包号:*
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆重视传媒有限责任公司 | *.00 | *.* | *.0 | *.* | * |
| 几合(重庆)影业有限公司 | *.* | *.* | *.0 | *.* | * |
| 重庆榴莲文化传媒有限公司 | *.* | *.00 | *.0 | *.* | * |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:*
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆日报传媒有限公司 | *.* | *.00 | *.0 | *.* | * |
| 重庆上游新闻传媒有限公司 | *.* | *.* | *.0 | *.* | * |
| 重庆轨道传媒有限责任公司 | *.00 | *.00 | *.0 | *.00 | * |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:*
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西部国际传播中心有限公司 | *.00 | *.* | *.0 | *.* | * |
| 重庆渝视行文化传播有限公司 | *.* | *.00 | 0 | *.* | * |
| 重庆光影里文化传媒有限公司 | *.* | *.* | 0 | *.* | * |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:*
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新华网股份有限公司 | *.* | *.* | *.0 | *.* | * |
| 重庆鼎力同道文化传媒有限公司 | *.00 | *.00 | *.0 | *.00 | * |
| 重庆宗匠严选电子商务有限公司 | *.* | *.* | *.0 | *.* | * |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:*
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆广电数字传媒股份有限公司 | *.00 | *.* | *.0 | *.* | * |
| 重庆广视融媒文化传播有限责任公司 | *.* | *.* | *.0 | *.* | * |
| 重庆耘图影视文化传媒有限公司 | *.* | *.00 | *.0 | *.* | * |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:*
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆日报报业集团文化会展有限公司 | *.* | *.* | *.0 | *.* | * |
| 重庆兆策广告传媒有限公司 | *.00 | *.00 | *.0 | *.00 | * |
| 重庆素霓生科技有限公司 | *.* | *.00 | *.0 | *.* | * |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:*个工作日
*、采购人信息
采购人:重庆市人才交流服务中心
采购经办人:杜晶
采购人电话:*
采购人地址:重庆市渝北区春华大道*号
*、采购代理机构信息
代理机构:鼎信项目管理咨询有限公司
代理机构经办人:戴镇潇
代理机构电话:*
代理机构地址:重庆市渝北区黄山大道中段*号附一号麒麟座A二楼
*、项目联系方式
项目联系人:戴镇潇
项目联系人电话:*