广州市公安局机动训练支队2026-2028年食堂食材供应项目(CZ2025-1242)结果公告
公告详情:
查看详情内容请先登录
合同包*(机动训练支队*-*年食堂食材供应):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东省佳洁农业集团有限公司 | 深圳市龙岗区吉华街道水径社区水径村穴地富*号厂房* | 下浮率:*.00% |
合同包*(机动训练支队*-*年食堂食材供应):
服务类(广东省佳洁农业集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 餐饮服务 | 机动训练支队*-*年食堂食材供应 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自上一周期合同结束之日起*年有效(预计自*年*月*日起至*年*月*日止)或采购费用总额累计达到本项目预算金额时,以先到者为期限,合同随之终止 | 按招标文件要求 |
陈富强、邹净芳、梁智强、吴东海、刘丽华、覃瑶、郭科俊(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 本项目公共资源交易服务费收费标准:*.不论投标的结果如何,投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。*.采购人委托中标人支付公共资源交易服务费,其报价中须包含公共资源交易服务费。由中标人支付公共资源交易服务费后,采购人、中标人方可下载打印电子《中标通知书》。*.中标人可选用以下两种方式支付公共资源交易服务费:(*)现场支付:中标人携现金前往天润路*号广州交易集团西侧建设银行天润路支行交款,交款后前往天润路*号广州交易集团一楼大厅*号财务专窗办理支付确认。(*)汇款支付:中标人将公共资源交易服务费转账(汇款)至公共资源交易服务费结算账户(如下所示)后,由财务专窗人员在第二个工作日进行核对并确认支付,或由中标人凭转账(汇款)凭证前往天润路*号广州交易集团一楼大厅*号财务专窗办理支付确认。公共资源交易服务费结算账户信息:收款单位:广州市政府采购中心,开户银行:中国建设银行广州天润路支行,账号:*(注:使用汇款支付过程中,请在摘要或用途中注明项目编号交易服务费,例如:CZ*-000*交易服务费。)*.公共资源交易服务费以采购额按差额定率累进法计算。详见《广州市政府采购中心关于代理采购类项目公共资源交易服务费收费标准的通知》(http://*****.jhtml)(注:本项目为未纳入集中采购目录的项目,采购额为预算金额。) | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| * | 机动训练支队*-*年食堂食材供应 | *.* | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(机动训练支队*-*年食堂食材供应):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省佳洁农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | * |
| 广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | * |
| 广州鲜润达食品有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 鲜又美(广州)食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 峰来餐饮管理服务(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广州市供销社农产品经营有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广州市绿润餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.00 | *.* | * | |
| 广东朱鲜生餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广州市网先优食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广州益风农产品有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广州好菜好肉食品科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广东鲜康达食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广州穗达饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广州长驿餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 天天向上(广东)供应链有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广州市华健餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广州铭智餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广东康团餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 嘉宝食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广州市宏鸿农产品有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广州源丰农食材配送有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广州凯腾食品有限公司 | 通过 | 通过 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广东省渼膳餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | *.0* | * | |
| 广州市广盛餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.00 | * | |
| 广东金宝田农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 永益(广州)国际贸易有限公司 | 通过 | 通过 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广东康德乐农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广东优之鲜商贸有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广州市晨康贸易发展有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广州绿禾农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广东青麦源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广东鲜多多科技有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广州同成饮食服务管理有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广州恒鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.0* | *.* | * | |
| 广州市中咖兴贸易有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广东广善餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广州一号街市农产品有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广东景荣餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广东双隆食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广东从玉农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广州锦宏餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.0* | * | |
| 广东多美滋食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.0* | *.* | * | |
| 广州康源农业有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广东华赢农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:未按照招标文件的格式要求提供投标函 | ||||||||
| 广东膳道农产品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:未按照招标文件的格式要求提供投标函 | ||||||||
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司佛山分公司 | 不通过符合性审查,原因是:与广东丰泉餐饮管理集团有限公司的法定代表人为同一个人 | ||||||||
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:与广东丰泉餐饮管理集团有限公司佛山分公司的法定代表人为同一个人 | ||||||||
*.公共资源交易服务费的支付及发票开具
(*)中标供应商或者采购人线上/线下支付公共资源交易服务费后,需注册、登录广州市政采中心采购综合管理服务平台(http://****/index.html),在“费用管理”—“业务订单”页面,选择对应项目开具发票。
(*)进入订单页面,查看公共资源交易服务费状态为支付成功后,填写开票信息申请开具发票,发票链接由系统发送信息通知或发送至申请人邮箱或以短信方式发送至开票申请人手机号码。
*.中标(成交)通知书的领取
供应商缴纳公共资源交易服务费后,可在已参与的项目中进入“投标(响应)管理”栏目查看并下载中标(成交)通知书,也可前往广州市天河区天润路*号四楼广州市政府采购中心采购项目评审部领取中标(成交)通知书。联系方式:(0*)*。
*.如对采购结果有异议,可以在本公告期限届满之日起七个工作日内向广州市政府采购中心或采购人提出质疑。联系方式:(0*)*(质疑受理)。
名 称:广州市公安局
地 址:广州市起义路*号
联系方式:*
名 称:广州市政府采购中心
地 址:广东省广州市天河区天润路*号
联系方式:*、*
项目联系人:黄婕 黄碧妃
电 话:*、*、*
广州市政府采购中心
*年*月*日