绿汁江禄丰市重点段河道治理工程设计施工总承包
公告详情:
查看详情内容请先登录
| 招标项目名称: | 绿汁江禄丰市重点段河道治理工程设计施工总承包 | ||||||
| 标段编号: | GC* | 标段名称: | 绿汁江禄丰市重点段河道治理工程设计施工总承包 | ||||
| 招标人: | 禄丰市水土保持委员会办公室 | 招标人地址: | 禄丰市金山镇龙城路*号 | ||||
| 招标联系人: | 许老师 | 联系电话: | * | ||||
| 招标代理: | 云南闽业工程管理有限公司 | 招标代理地址: | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇雁塔社区居民委员会团结南路*号D幢*层*-0*室 | ||||
| 招标代理联系人: | 张鑫华 | 招标代理联系电话: | * | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | ||||
| 合同估算价(万元): | *.* | 开标时间: | *-*-* 0*:* | ||||
| 拦标价(费率或单价等): | *.勘察设计费招标控制价:*万,投标报价不得超过招标控制价,否则视为否决投标。 *.施工部分工程费最高投标限价:综合费率小于等于*%,否则作否决投标处理。 | 监督部门及联系方式: | 禄丰市水务局0*-* | ||||
| 公示开始时间: | *-*-* *:00 | 公示结束时间: | *-*-* *:* | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | / | ||||||
| 评标情况: | 招标文件规定的投标截止时间前共有*家投标人按时上传投标文件;*家投标人在规定时间内网上解密成功;*家投标文件通过形式评审、资格评审、响应性评审进入详细评审,评标委员会按综合得分由高到低顺序推荐云南建投第二水利水电建设有限公司(昆明龙慧工程设计咨询有限公司)拟为第一中标候选人。 | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前使用CA数字证书通过全国公共资源交易平台(云南省)暨云南省公共资源交易信息网投标人和交易监督模块进行提交或向招标人和代理机构实名提出,联系人及联系电话:许老师*(招标人)、代工*(代理机构)。若对招标投标活动及代理机构服务工作有投诉和举报的,向该项目的行政监督部门禄丰市水务局提出。投诉举报电话0*-*。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南建投第二水利水电建设有限公司 | ||||||
| 单位代码: | *N | ||||||
| 联合体投标单位: | 昆明龙慧工程设计咨询有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | * | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 勘察设计投标报价:*.00元; 施工部分工程费投标报价:*.*% | ||||||
| 得分: | *.* | ||||||
| 项目负责人: | 张光见 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书/云* | ||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 工期(交货期): | *日历天 | ||||||
| 质量: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | *.勘察设计资质要求:①工程勘察专业类(岩土工程(勘察))乙级;②水利行业乙级。*.施工资质要求:水利水电工程施工总承包壹级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[*]0* | ||||||
| 第二中标候选人: | 昊滇建设集团有限公司 | ||||||
| 单位代码: | *E | ||||||
| 联合体投标单位: | 云南平捷工程设计咨询有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | *W | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 勘察设计投标报价:*.00元; 施工部分工程费投标报价:*% | ||||||
| 得分: | *.* | ||||||
| 项目负责人: | 徐安亚 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师注册证书/云* | ||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 工期(交货期): | *日历天 | ||||||
| 质量: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | *.勘察设计资质要求:①工程勘察专业类((岩土工程)乙级;②水利行业(河道整治)专业乙级。*.施工资质要求:水利水电工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[*]0000* | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南省水利水电工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | *H | ||||||
| 联合体投标单位: | 河南省水务规划设计研究有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | *W | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 勘察设计投标报价:*.00元; 施工部分工程费投标报价:*.*% | ||||||
| 得分: | *.* | ||||||
| 项目负责人: | 周泽军 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师注册证书/云* | ||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 工期(交货期): | *日历天 | ||||||
| 质量: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | *.勘察设计资质要求:①工程勘察专业类(岩土工程)甲级;②水利行业乙级;水利行业(河道整治)专业甲级。*.施工资质要求:水利水电工程施工总承包壹级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[*]0* | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 详细评分表: |
| ||||||