宣威市2025年高标准农田改造提升项目及新建项目板桥街道土城木乃片区、龙津片区、光伏提水工程
公告详情:
查看详情内容请先登录
| 招标项目名称: | 宣威市*年高标准农田改造提升项目及新建项目板桥街道土城木乃片区、龙津片区、光伏提水工程*aeb*-*-*d*-*cc*-c*b*b* | ||
| 资金来源: | 国资 *.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % *aeb*-*-*d*-*cc*-c*b*b* | ||
| 建设规模: | 田块整治工程、田间道路、光伏提水等,具体详见工程量清单。*aeb*-*-*d*-*cc*-c*b*b* | ||
| 公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 宣威市公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | *-*-* 0*:* | 监督部门及联系方式: | 宣威市农业农村局 0*-* |
| 备注: | 无 | ||
| 建设单位: | 宣威市人民政府板桥街道办事处 | 经办人: | 高朝双 |
| 办公电话: | * | ||
| 招标代理机构: | 云南鸣威建设咨询有限公司 | 经办人: | 朱工 |
| 办公电话: | 0*-* | 移动电话: | * |
| 标段编号: | GC* |
| 标段名称: | 宣威市*年高标准农田改造提升项目板桥街道土城木乃片区 |
| 招标文件获取截止时间: | *-*-* *:00 |
| 递交投标文件截止时间: | *-*-* 0*:00 |
| 开标地点: | 宣威*开标厅(建设工程) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | *.* 万元 |
| 本次招标内容: | 详见招标文件 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 无 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 无 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | * 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | *-*-* 0*:00 |
| 标段编号: | GC* |
| 标段名称: | 宣威市*年高标准农田改造提升项目板桥街道龙津片区 |
| 招标文件获取截止时间: | *-*-* *:00 |
| 递交投标文件截止时间: | *-*-* 0*:00 |
| 开标地点: | 宣威*开标厅(建设工程) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | *.* 万元 |
| 本次招标内容: | 详见招标文件 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 无 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 无 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | * 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | *-*-* 0*:00 |
| 标段编号: | GC* |
| 标段名称: | 宣威市*年高标准农田改造提升项目板桥街道光伏提水工程 |
| 招标文件获取截止时间: | *-*-* *:00 |
| 递交投标文件截止时间: | *-*-* 0*:00 |
| 开标地点: | 宣威*开标厅(建设工程) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | *.* 万元 |
| 本次招标内容: | 详见招标文件 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 无 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 无 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | * 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | *-*-* 0*:00 |
| 标段编号: | GC* |
| 标段名称: | 宣威市*年高标准农田建设项目板桥街道龙津片区一标 |
| 招标文件获取截止时间: | *-*-* *:00 |
| 递交投标文件截止时间: | *-*-* 0*:00 |
| 开标地点: | 宣威*开标厅(建设工程) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | *.* 万元 |
| 本次招标内容: | 详见招标文件 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 无 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 无 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | * 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | *-*-* 0*:00 |
| 标段编号: | GC* |
| 标段名称: | 宣威市*年高标准农田建设项目板桥街道龙津片区二标 |
| 招标文件获取截止时间: | *-*-* *:00 |
| 递交投标文件截止时间: | *-*-* 0*:00 |
| 开标地点: | 宣威*开标厅(建设工程) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | *.* 万元 |
| 本次招标内容: | 详见招标文件 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 无 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 无 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | * 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | *-*-* 0*:00 |
| 标段编号: | GC* |
| 标段名称: | 宣威市*年高标准农田建设项目板桥街道新建光伏提水工程二标 |
| 招标文件获取截止时间: | *-*-* *:00 |
| 递交投标文件截止时间: | *-*-* 0*:00 |
| 开标地点: | 宣威*开标厅(建设工程) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | *.* 万元 |
| 本次招标内容: | 详见招标文件 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 无 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 无 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | *.* 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | *-*-* 0*:00 |
| 附件: |
|