晋宁区入滇河道及支流沟渠清淤工程公开招标公告
公告详情:
查看详情内容请先登录
| 招标项目名称: | 晋宁区入滇河道及支流沟渠清淤工程*ee*fa-0d*b-*-*f-fd*e*ff | ||
| 资金来源: | 国资 *.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % *ee*fa-0d*b-*-*f-fd*e*ff | ||
| 建设规模: | 完成晋宁区古城河(K0+000~K*+*.*段) 、茨巷河(K0+000~K*+*.*段)、白鱼河(K0+000~K*+*.0段)、柴河(K*+*.*~K*+*.*段)底泥清淤、底泥处置工程和*条支流沟渠治理工程。本项目共分三个标段*ee*fa-0d*b-*-*f-fd*e*ff | ||
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 昆明市晋宁区公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | *-*-* *:00 | 监督部门及联系方式: | 昆明市晋宁区政务服务管理局(0*-*) |
| 备注: | 招标计划发布时间:*年*月*日-*年*月*日,招标文件预公示时间:*年*月*日-*年*月*日 | ||
| 建设单位: | 昆明市晋宁区水务局 | 经办人: | 吴桐 |
| 办公电话: | 0*-* | ||
| 招标代理机构: | 云南聚德工程信息咨询有限公司 | 经办人: | 钟铭 |
| 办公电话: | * | 移动电话: | * |
| 标段编号: | GC* |
| 标段名称: | 晋宁区入滇河道及支流沟渠清淤工程一标段 |
| 招标文件获取截止时间: | *-*-0* *:* |
| 递交投标文件截止时间: | *-*-* 0*:00 |
| 开标地点: | 晋宁开标室* |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | * 万元 |
| 本次招标内容: | 一标段为古城河底泥清淤工程①底泥清淤工程:河道清淤总长为*.*m,清淤总量为*.*m*,②外运工程:为*.*m*,外运平均距离为*.*km,③绿化带生态修复工程:乔木移植及恢复数量*棵;灌木清理面积为*.*m*;灌木恢复面积为*.*m*(黄连翘恢复面积*.*m*,红叶石楠恢复面积*.*m*,草籽面积*.*m*),④底泥处置工程:修建宽*m的进场道路*m,底泥回填量*.*m*,生态修复工程:旱冬瓜种植面积*m*,种植旱冬瓜*棵;支流沟渠治理工程赖孜河段为:植物清理打捞工程:共计*m,总计植物打捞面积*.*m*。其中赖孜河Ⅰ段(长度:*m,均宽*m)植物清理打捞面积*.00m*,赖孜河Ⅱ段(长度:*m,均宽*.*m)植物清理打捞面积*.*m*,赖孜河Ⅲ段(长度:*m,均宽*.*m)植物清理打捞面积*.*m*,底泥清淤工程:底泥总清淤长度*m,底泥清淤总量为*.*m*。赖孜河Ⅰ段(长度:*m,均宽*m,底泥厚度0.*m)底泥清淤总量*.00m*;赖孜河Ⅱ段(长度:*m,均宽*.*m,底泥厚度0.*m)底泥清淤总量*.*m*。具体工程内容以实际发布的工程量清单为准。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | / |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 水利水电工程施工总承包叁级及以上资质 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 二级及以上注册建造师(水利工程专业) |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | / |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
| 标段编号: | GC* |
| 标段名称: | 晋宁区入滇河道及支流沟渠清淤工程二标段 |
| 招标文件获取截止时间: | *-*-0* *:* |
| 递交投标文件截止时间: | *-*-* 0*:00 |
| 开标地点: | 晋宁开标室* |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | * 万元 |
| 本次招标内容: | 二标段为柴河底泥清淤工程①底泥清淤工程:河道清淤总长为*.*m,清淤总量为*.*m*,②底泥外运工程:为*.*m*,外运平均距离为*.*km,③绿化带生态修复工程:乔木移植及恢复数量*棵;灌木清理面积为*.*m*;灌木恢复面积为*.*m*(黄连翘恢复面积*.*m*,红叶石楠恢复面积*.*m*,草籽面积*.*m*);茨巷河底泥清淤工程①底泥清淤工程:河道清淤总长为*.*m,清淤总量为*.*m*,②底泥外运工程:为*.*m*,外运平均距离为*.*km,③绿化带生态修复工程:乔木移植及恢复数量*棵;灌木清理面积为*.*m*;灌木恢复面积为*.*m*(黄连翘恢复面积*.*m*,红叶石楠恢复面积*.*m*,草籽面积*.*m*)。具体工程内容以实际发布的工程量清单为准。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | / |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 水利水电工程施工总承包叁级及以上资质 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 二级及以上注册建造师(水利工程专业) |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | / |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
| 标段编号: | GC* |
| 标段名称: | 晋宁区入滇河道及支流沟渠清淤工程三标段 |
| 招标文件获取截止时间: | *-*-0* *:* |
| 递交投标文件截止时间: | *-*-* 0*:00 |
| 开标地点: | 晋宁开标室* |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | * 万元 |
| 本次招标内容: | 三标段为白鱼河底泥清淤工程①底泥清淤工程:河道清淤总长为*m,清淤总量为*.0*m*,②底泥外运工程:为*.0*m*,外运平均距离为*.*km,③绿化带生态修复工程:乔木移植及恢复数量*棵;灌木清理面积为*.*m*;灌木恢复面积为*.*m*(黄连翘恢复面积*.*m*,红叶石楠恢复面积*.*m*,草籽面积*.*m*);支流沟渠治理工程安乐排水沟,底泥清淤工程:安乐排水沟Ⅰ段(长度*m,均宽*.*m,底泥厚度0.*m)底泥清淤总量*.*m*;马家河下村排水沟底泥清淤工程:马家河下村Ⅰ段(长度*m,均宽*.*m,底泥厚度0.*m)底泥清淤总量*.*m*;花椒嘴塘心沟植物清理打捞工程:共计*m,总计植物打捞面积*.*m*。其中花椒咀嘴塘心沟Ⅰ段(长度:*m,均宽*m)植物清理打捞面积*.*m*。具体工程内容以实际发布的工程量清单为准。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | / |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 水利水电工程施工总承包叁级及以上资质 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 二级及以上注册建造师(水利工程专业) |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | / |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
| 附件: |
|