武胜龙女湖中学龙女湖中学录播室设备采购项目(三次)中标(成交)结果公告
公告详情:
查看详情内容请先登录
采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 四川锦云数联科技有限公司 | 四川省成都市天府新区华阳街道正北中街*号*号*层 | *,000.00元 | 合计(总价):*元 |
合同包*(合同包一):
货物类(四川锦云数联科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0* | A0* 电源插座和转换器 | 空调插座 | 公牛 | *P*A | *(个) | *.00 |
| A0* | A0* 电源插座和转换器 | 插座 | 公牛 | *型五孔插 | *(个) | *.00 |
| A0* | A0* 视频处理器 | 录播主机(精品录播教室) | seewo | SV*L | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频处理器 | 导播系统(精品录播教室) | seewo | 精品主机导播系统V*.0 | *(套) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频处理器 | 互动系统(精品录播教室) | seewo | 精品主机互动系统V*.0 | *(套) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频处理器 | 视频处理系统(精品录播教室) | seewo | 精品主机视频处理系统V*.0 | *(套) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频处理器 | 导播控制台(精品录播教室) | seewo | PA* | *(个) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频处理器 | 录播主机(常态录播教室) | seewo | SV*- | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 视频处理器 | 导播功能(常态录播教室) | seewo | 触控式主机导播系统V*.0 | *(套) | *,*.00 |
| A0* | A0* 通用摄像机 | 教师定位摄像机(精品录播教室) | seewo | VC*T | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 通用摄像机 | 学生定位摄像机(精品录播教室) | seewo | VC*S | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 通用摄像机 | 机械云台摄像机(精品录播教室) | seewo | VC* | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 通用摄像机 | 教师及全向摄像头(常态录播教室) | seewo | VC*T | *(项) | *,*.00 |
| A0* | A0* 通用摄像机 | 学生及全向摄像头(常态录播教室) | seewo | VC*S | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 话筒设备 | 全向麦克风(精品录播教室) | seewo | AC*M | *(套) | *,*.00 |
| A0* | A0* 话筒设备 | 无线麦克风 | seewo | AC*- | *(个) | *.00 |
| A0* | A0* 话筒设备 | 麦克风(常态录播教室 | seewo | AC* | *(套) | *,*.00 |
| A0* | A0* 数字音频广播发射机 | 全向麦克风音频处理系统(精品录播教室) | seewo | 有线麦克风音频处理系统V*.0 | *(套) | *,*.00 |
| A0* | A0* 数字音频广播发射机 | 麦克风音频处理系统(精品录播教室) | seewo | 无线麦克风音频处理系统V*.0 | *(套) | *.00 |
| A0* | A0* 数字音频广播发射机 | 音频处理器(常态录播教室) | seewo | AC*M- | *(台) | *,*.00 |
| A0* | A0* 音箱 | 有源音箱(精品录播教室) | seewo | SS*C | *(对) | *,*.00 |
| A0* | A0* 音箱 | 有源壁挂音箱(常态录播教室) | seewo | SS*B | *(对) | *.00 |
| A0* | A0* 应用软件 | 导播控制台应用系统(精品录播教室) | seewo | 导播控制台应用系统V*.0 | *(套) | *,000.00 |
| A0* | A0* 应用软件 | 资源管理平台(精品录播教室) | seewo | 三个课堂校级应用管理平台V*.0 | *(套) | *,*.00 |
| A0* | A0* 应用软件 | AI课堂反馈系统(精品录播教室) | seewo | 希沃课堂智能反馈系统 | *(套) | *,*.00 |
| A0* | A0* 应用软件 | AI分析系统(常态录播教室) | seewo | 希沃课堂智能反馈系统V*.0 | *(套) | *,*.00 |
| A0* | A0* 墙体、地面材料 | 吸音板 | 锦云数联 | XI*型 | *(平方米) | *.00 |
| A0* | A0* 墙体、地面材料 | 地板胶 | 锦云数联 | XTSK* | *(项) | *.00 |
| A0* | A0* 墙体、地面材料 | 墙面找平 | 锦云数联 | XD*型 | *(平方米) | *.00 |
| A0* | A0* 墙体、地面材料 | 墙面防火隔音棉 | 锦云数联 | 隔音DS* | *(平方米) | *.00 |
| A0* | A0* 墙体、地面材料 | 墙面吸音板 | 锦云数联 | XD* | *(项) | *.00 |
| A0* | A0* 墙体、地面材料 | 踢脚线 | 锦云数联 | *PC型 | *(米) | *.00 |
| A0* | A0* 墙体、地面材料 | 木制作 | 锦云数联 | 木料V* | *.*(米) | *.00 |
| A0* | A0* 墙体、地面材料 | 玻璃 | 锦云数联 | *型 | *(平方米) | *.00 |
| A0* | A0* 室内照明灯具 | 灯具 | FLC | *** | *(个) | *.00 |
| A0* | A0* 窗帘及类似品 | 窗帘 | 锦云数联 | JU0*型 | *(米) | *.00 |
| A0* | A0* 窗帘及类似品 | 窗帘盒 | 锦云数联 | *** | *.*(米) | *.00 |
| A0* | A0* 绝缘电线和电缆 | *m㎡电线和线管 | 锦云数联 | *m㎡铜芯电线和线管 | *(米) | *.00 |
| A0* | A0* 绝缘电线和电缆 | 灯源线路 | 锦云数联 | *.*m㎡铜芯电线,线管,辅料 | *(米) | *.00 |
| A0* | A0* 电容器柜 | 暗装强电箱 | 公牛 | ***型 | *(项) | *.00 |
| A0* | A0* 开关电器设备 | *P空开 | 公牛 | *P*A | *(个) | *.00 |
| A0* | A0* 开关电器设备 | *P空开 | 公牛 | *P*A | *(个) | *.00 |
| A0* | A0* 开关电器设备 | *P空开 | 公牛 | *P*A | *(个) | *.00 |
| A0* | A0* 开关电器设备 | 开关面板 | 公牛 | *单控单开 | *(个) | *.00 |
| A0* | A0* 交换设备 | 千兆交换机 | 睿易 | RG-YS*GS-P | *(台) | *.00 |
蒋正益、邹波、何东利(采购人代表)
代理服务费收费标准:
参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[*]*号)和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[*]*号)文件规定收取,本项目招标代理费由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付给代理机构。
代理服务费金额:
合同包*: 0.*万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
无
名称:武胜龙女湖中学
地址:武胜龙女湖景区龙女大道北侧
联系方式:*
名称:武胜兴胜建设项目管理有限公司
地址:四川省广安市武胜县四川省广安市武胜县沿口镇东环路与富强路交叉口西南侧*号楼
联系方式:*
项目联系人:谢正洁
电话:*
武胜兴胜建设项目管理有限公司
*年*月0*日
相关附件:
龙女湖中学录播室设备采购项目(三次)(N*)-文件集.zip
包*供应商评审情况表.pdf