| 预中标公示 |
| 项目编号: | sg* |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 项目名称: | 乳山市综合服务中心室外改造及景观绿化工程 第二标段 |
| 招标单位: | 乳山市金岭国有资本运营有限公司 |
| 招标代理单位: | 山东华正建筑设计咨询有限公司 |
| 建设规模: | *平方米 |
| 工程地址: | 乳山经济开发区 |
| 工期(天): | *日历天 | 开标时间: | *-*-0* 0*:00 |
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心乳山分中心 |
| 资格审查/符合性审查结果汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | | * | 乳山市水利工程有限公司 | 宋健威 | 通过 | | * | 乳山市广润工程有限公司 | 刘福礼 | 通过 | | * | 乳山市万宏建设工程有限公司 | 王旭宁 | 通过 | | * | 乳山绿美园林景观工程有限公司 | 丛芳芳 | 通过 | | * | 威海泓和建设工程有限公司 | 宋述伟 | 通过 | | * | 乳山市同盛建设工程有限公司 | 陈党友 | 通过 | | * | 山东东海集团有限公司 | 徐芸 | 通过 | 否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 | 单位名称 | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标评委* | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 乳山市万宏建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 乳山绿美园林景观工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 乳山市水利工程有限公司 | *.* | *.0000 | *.0000 | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.0* | | 山东东海集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 乳山市同盛建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.0000 | *.* | | 乳山市广润工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | | 威海泓和建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0000 | *.* | 中标候选人名单 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | | 乳山市万宏建设工程有限公司 | 王旭宁 | *.0* | 0.00 | *.* | 第一中标候选人 | | 乳山绿美园林景观工程有限公司 | 丛芳芳 | *.* | 0.00 | *.* | 第二中标候选人 | | 乳山市水利工程有限公司 | 宋健威 | *.* | 0.00 | *.* | 第三中标候选人 | 候选人业绩 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | | 乳山市万宏建设工程有限公司 | | * | 创业一路绿化提升工程 | 乳山泓景园林绿化工程有限公司 | | *.00 | 王旭宁 | | | | * | * 年开发区道路绿化带苗木搬迁及恢复工程 | 乳山市城市建设投资集团有限公司 | | *.00 | 王旭宁 | | | | * | 台湾路及创业二路绿化改造提升工程 | 乳山新港建设发展有限公司 | | *.00 | 刘宏亮 | | | | 乳山绿美园林景观工程有限公司 | | * | 乳山滨海新区长江路(潮汐湖桥-西湖路)绿化提升工程施工 | 乳山银滩文化旅游有限公司 | | *.00 | 姜艳艳 | | | | * | 乳山市澜庭苑小区*#*#*#*#绿化工程 | 威海辰远置业有限公司 | | *.00 | 于洋 | | | | * | 乳山银滩文化旅游有限公司选定零星工程施工企业 | 乳山银滩文化旅游有限公司 | | 0.00 | 刘晓华 | | | | 乳山市水利工程有限公司 | | * | *年省级水土保持生态清洁小流域示范工程乳山市刘家夼小流域 | 乳山市水利事务服务中心 | | *.00 | 姜泽涵 | | | |
项目班子成员 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | | 乳山市万宏建设工程有限公司 | | * | 王旭宁 | 注册建造师 | 鲁* | 市政公用工程 | | | * | 王旭宁 | 安全考核证 | 鲁建安B(*)* | 市政公用工程 | | | * | 徐长东 | 注册建造师 | 鲁* | 二级 | | | * | 徐长东 | 安全考核证 | 鲁建安B(*)* | 市政公用工程 | | | * | 姜志远 | 施工员 | * | * | | | * | 王洪花 | 质检员 | * | * | | | * | 冷伟 | 材料员 | * | * | | | * | 张静 | 资料员 | * | * | | | * | 张玉 | 安全考核证 | 鲁建安C*(*)* | 鲁建安C*(*)* | | | * | 张英华 | 机械员 | * | 房屋建筑工程 | | | 乳山绿美园林景观工程有限公司 | | * | 丛芳芳 | 项目经理 | 鲁* | 市政公用工程 | | | * | 于洋 | 技术负责人 | 鲁* | 鲁* | | | * | 吴泓颖 | 安全员 | 鲁建安C*(*)* | 鲁建安C*(*)* | | | * | 丁宁 | 施工员 | JX0* | JX0* | | | * | 刘晓华 | 材料员 | JX0* | JX0* | | | * | 于威 | 机管员 | JX0* | JX0* | | | * | 林琳 | 资料员 | JX0* | JX0* | | | * | 丛慧 | 质检员 | JX0* | JX0* | | | * | 丛芳芳 | 安全考核证 | 鲁建安B(*)* | 鲁建安B(*)* | | | 乳山市水利工程有限公司 | | * | 宋健威 | 项目经理 | 鲁* | 市政公用工程 | | | * | 宋健威 | 注册建造师 | 鲁* | 市政公用工程 | | | * | 宋健威 | 安全考核证 | 鲁建安B(*)* | 建筑工程 | | | * | 林涛 | 技术负责人 | 鲁* | 市政公用工程 | | | * | 于明宇 | 施工员 | * | 市政 | | | * | 姜言智 | 材料员 | * | 建筑工程 | | | * | 郭杰胜 | 质检员 | * | 房屋建筑工程 | | | * | 张毅 | 安全考核证 | 鲁建安C*(*)* | 建筑工程 | | | * | 于强 | 资料员 | * | 建筑工程 | | | * | 张利 | 机械员 | * | * | | |
| 公示时间: | *-*-* *:0:0 - *-*-* *:0:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人如有异议,请在公示期间以书面形式提出,在该期限后提出的异议将不再受理,联系电话:0*-*。 |
| 公示说明: | |
| *年*月*日 |
|