曲靖市沾益区2025年30户以上自然村(组)通硬化路(德泽乡干凹子至石坡坡、小水塘至大水塘、头道水至麻蛇水、岔河进村路、大箐进村道路)项目
公告详情:
查看详情内容请先登录
| 招标项目名称: | 曲靖市沾益区*年*户以上自然村(组)通硬化路(德泽乡干凹子至石坡坡、小水塘至大水塘、头道水至麻蛇水、岔河进村路、大箐进村道路)项目 | ||||||
| 标段编号: | ZH* | 标段名称: | 曲靖市沾益区*年*户以上自然村(组)通硬化路(德泽乡干凹子至石坡坡、小水塘至大水塘、头道水至麻蛇水、岔河进村路、大箐进村道路)项目 | ||||
| 招标人: | 曲靖市沾益区德泽乡人民政府 | 招标人地址: | 曲靖市沾益区德泽乡德泽村委会德泽北村*号 | ||||
| 招标联系人: | 马工 | 联系电话: | * | ||||
| 招标代理: | 云南承景建设咨询有限公司 | 招标代理地址: | |||||
| 招标代理联系人: | 毛学山 | 招标代理联系电话: | * | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 综合交易 | 工程类型: | 其他 | ||||
| 合同估算价(万元): | *.0* | 开标时间: | *-*-* 0*:* | ||||
| 拦标价(万元): | *.0* | 监督部门及联系方式: | 曲靖市沾益区交通运输局 | ||||
| 公示开始时间: | *-*-* *:00 | 公示结束时间: | *-*-* *:* | ||||
| 招标方式: | 邀请招标 | 评标办法: | 综合评分法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 不对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 公示期为*年*月*日至*年*月*日。公示期间如有投标人对上述结果有异议,请于*年*月*日*时*分以书面形式(加盖单位公章及法定代表人签字)递交至招标人或招标代理机构。在此,谨对积极参与本项目的投标人表示感谢。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南厚交建筑工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | *MA*N*F*X*L | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | *.* | ||||||
| 得分: | *.0 | ||||||
| 项目负责人: | 聂朝辉 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程二级建造师 证书编号:云* | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 工期(交货期): | *日历天 | ||||||
| 质量: | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 详见投标文件 | ||||||
| 企业类似业绩: | 详见投标文件 | ||||||
| 安全生产许可证: | 详见投标文件 | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南煜升建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | * | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | *.* | ||||||
| 得分: | *.* | ||||||
| 项目负责人: | 刘建国 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程一级建筑师 证书编号:云* | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 工期(交货期): | *日历天 | ||||||
| 质量: | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 详见投标文件 | ||||||
| 企业类似业绩: | 详见投标文件 | ||||||
| 安全生产许可证: | 详见投标文件 | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南丽佳建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | *MA*Q*U*A*G | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | *.* | ||||||
| 得分: | *.* | ||||||
| 项目负责人: | 王瑞琪 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程二级建造师 证书编号:云* | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 工期(交货期): | *日历天 | ||||||
| 质量: | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 公路工程施工总承包叁级 | ||||||
| 信誉要求: | 详见投标文件 | ||||||
| 企业类似业绩: | 详见投标文件 | ||||||
| 安全生产许可证: | 详见投标文件 | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家*名、招标人代表*名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 详细评分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||