标段名称 | 临洮县*年高标准农田高效节水灌溉改造提升建设项目(红旗太石衙下集辛店片区)施工 |
招标人 | 临洮县农业农村局 | 电话 | 0*-* |
招标人地址 | 临洮县洮阳镇文峰西路城投公司综合楼*室 |
招标代理机构 | 甘肃福讯项目管理有限公司 | 电话 | * |
招标代理机构地址 | 甘肃省定西市安定区小北街文昌巷*号 |
行业监管部门 | 定西市农业农村局 | 电话 | 0*-* |
行业主管部门地址 | 定西市安定区凤翔镇公园路*号 |
质量 | 合格 |
评标情况 | 第一中标候选人:甘肃省临洮县洮创水利水电工程有限责任公司 得分:*.*分;第二中标候选人:甘肃伟业路桥工程有限公司 得分:*.*分;第三中标候选人: 甘肃祥龙水业开发有限责任公司 得分:*.*分。 |
中标候选人按照招标文件要求承诺的相关证书名称和编号 | 甘肃省临洮县洮创水利水电工程有限责任公司项目经理:张涛 注册编号:甘*甘肃伟业路桥工程有限公司 项目经理:张侠斌 注册编号:甘*甘肃祥龙水业开发有限责任公司项目经理:王继刚 注册编号:甘* |
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 甘肃省临洮县洮创水利水电工程有限责任公司:水利水电工程施工总承包二级;甘肃伟业路桥工程有限公司:水利水电工程施工总承包二级;甘肃祥龙水业开发有限责任公司:水利水电工程施工总承包二级。 |
标段编号 | E* | 开标日期 | */*/* 0*:00:00 |
开标地点 | 第二不见面开标厅 |
公告开始时间 | *年*月*日 | 公告结束时间 | *年*月*日 |
中标候选人信息 |
排序 | 中标候选人名称 | 中标价(元) | 项目负责人 | 工期(日历天) | 备注 |
第一名 | 甘肃省临洮县洮创水利水电工程有限责任公司 | *.* | 张涛 | * | 无 |
第二名 | 甘肃伟业路桥工程有限公司 | *.* | 张侠斌 | * | 无 |
第三名 | 甘肃祥龙水业开发有限责任公司 | *.* | 王继刚 | * | 无 |
废标情况说明 |
/ |
备注:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应在公示期内,以书面形式向招标人或行业监管部门投诉。 |