广东省机械技师学院南海校区网络安全设备设施采购项目中标(成交)公告
公告详情:
查看详情内容请先登录
合同包*(广东省机械技师学院南海校区网络安全设备设施采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州易宝信息技术有限公司 | 广州市天河区新岑四路*号五层*-*单元 | *,*,000.00元 |
合同包*(广东省机械技师学院南海校区网络安全设备设施采购项目):
货物类(广州易宝信息技术有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 其他信息安全设备 | WEB漏洞扫描系统 | 网御星云 | TS-UVS*R-S* | *.0000(套) | *,000.0000 | *,000.0000 |
| *-* | 其他信息安全设备 | 安全态势感知平台 | 网御星云 | Leadsec-CSA-XDR-BSC-XG* | *.0000(套) | *,000.0000 | *,000.0000 |
| *-* | 其他信息安全设备 | 数据中心防火墙 | 网御星云 | Power V*-FWG*ZD-GX | *.0000(套) | *,*.0000 | *,000.0000 |
| *-* | 其他信息安全设备 | WEB应用防护系统 | 网御星云 | Leadsec-*WAF-GHG-XG* | *.0000(套) | *,000.0000 | *,000.0000 |
何文砚、郭志超、黎彧、甘娜、王湘杰(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 按照委托代理协议约定。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| * | 广东省机械技师学院南海校区网络安全设备设施采购项目 | *.0* | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(广东省机械技师学院南海校区网络安全设备设施采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州易宝信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.* | *.* | *.* | * | * |
| 广东省信息工程有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.* | *.* | *.0* | * | * |
| 上海华讯网络系统有限公司 | 通过 | 通过 | *.00 | *.* | *.* | *.* | * | * |
| 北京天融信网络安全技术有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广州中长康达信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | * | |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.* | *.* | *.* | * | |
| 杰创智能科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | * | |
| 中谷瑞普(北京)科技有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.* | *.00 | *.* | * | |
| 广州西麦科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.* | *.* | *.0* | * | |
| 广州锐斯信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.* | *.* | *.* | * | |
| 广州理想资讯科技有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.* | *.0* | *.* | * |
名 称:广东省机械技师学院
地 址:广州市白云区江高镇江村松岗街*号
联系方式:0*-*
名 称:华晟(广东)招标采购有限公司
地 址:广州市天河区天源路*号兴怡物业*栋*楼*
联系方式:0*-*、*
项目联系人:顾工
电 话:0*-*、*
华晟(广东)招标采购有限公司
*年*月*日
相关附件:
合同包*:报价明细附件(广州易宝信息技术有限公司).pdf