云浮市公安局视图解析基础设施更新项目结果公告
公告详情:
查看详情内容请先登录
合同包*(云浮市公安局视图解析基础设施更新项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司 | 云浮市云城区金山大道(地号:0*-0*-000*) | *,*,*.*元 |
合同包*(云浮市公安局视图解析基础设施更新项目):
服务类(中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 其他系统集成实施服务 | 配套硬件(视图解析算力设备) | 聚类视图解析算力设备(品牌:百信恒山 型号:*RA) | 满足招标文件需求 | 自合同签订之日起*日内完成所有软件系统开发、部署、测试、上线并通过初验;通过初步验收之日起开展为期不少于*个月的试运行工作,完成终验后,运维服务开始计算,服务期为*年 | 满足招标文件需求 |
| *-* | 其他系统集成实施服务 | 配套硬件(视图解析算力设备) | 语义检索视图解析算力设备(品牌:百信恒山 型号:*RA) | 满足招标文件需求 | 自合同签订之日起*日内完成所有软件系统开发、部署、测试、上线并通过初验;通过初步验收之日起开展为期不少于*个月的试运行工作,完成终验后,运维服务开始计算,服务期为*年 | 满足招标文件需求 |
| *-* | 其他系统集成实施服务 | 配套硬件(视图解析算力设备) | 视图解析算力设备*(品牌:百信恒山 型号:*RA) | 满足招标文件需求 | 自合同签订之日起*日内完成所有软件系统开发、部署、测试、上线并通过初验;通过初步验收之日起开展为期不少于*个月的试运行工作,完成终验后,运维服务开始计算,服务期为*年 | 满足招标文件需求 |
| *-* | 其他系统集成实施服务 | 配套硬件(视图解析算力设备) | 大数据计算视图解析算力设备(品牌:百信恒山 型号:TS0*F-F*) | 满足招标文件需求 | 自合同签订之日起*日内完成所有软件系统开发、部署、测试、上线并通过初验;通过初步验收之日起开展为期不少于*个月的试运行工作,完成终验后,运维服务开始计算,服务期为*年 | 满足招标文件需求 |
| *-* | 其他系统集成实施服务 | 配套硬件(视图解析算力设备) | 检索视图解析算力设备(品牌:百信恒山 型号:TS0*F-F*) | 满足招标文件需求 | 自合同签订之日起*日内完成所有软件系统开发、部署、测试、上线并通过初验;通过初步验收之日起开展为期不少于*个月的试运行工作,完成终验后,运维服务开始计算,服务期为*年 | 满足招标文件需求 |
| *-* | 其他系统集成实施服务 | 配套硬件(视图解析算力设备) | 业务视图解析算力设备(品牌:百信恒山 型号:TS0*F-F*) | 满足招标文件需求 | 自合同签订之日起*日内完成所有软件系统开发、部署、测试、上线并通过初验;通过初步验收之日起开展为期不少于*个月的试运行工作,完成终验后,运维服务开始计算,服务期为*年 | 满足招标文件需求 |
| *-* | 其他系统集成实施服务 | 配套硬件(视图解析算力设备) | 属性视图解析算力设备(品牌:百信恒山 型号:TS0*F-F*) | 满足招标文件需求 | 自合同签订之日起*日内完成所有软件系统开发、部署、测试、上线并通过初验;通过初步验收之日起开展为期不少于*个月的试运行工作,完成终验后,运维服务开始计算,服务期为*年 | 满足招标文件需求 |
| *-* | 其他系统集成实施服务 | 配套硬件(视图解析算力设备) | NPU计算视图解析算力设备(品牌:百信恒山 型号:*RA) | 满足招标文件需求 | 自合同签订之日起*日内完成所有软件系统开发、部署、测试、上线并通过初验;通过初步验收之日起开展为期不少于*个月的试运行工作,完成终验后,运维服务开始计算,服务期为*年 | 满足招标文件需求 |
| *-* | 其他系统集成实施服务 | 配套硬件(视图解析算力设备) | 车辆算法解析节点视图解析算力设备(品牌:百信恒山 型号:*RA) | 满足招标文件需求 | 自合同签订之日起*日内完成所有软件系统开发、部署、测试、上线并通过初验;通过初步验收之日起开展为期不少于*个月的试运行工作,完成终验后,运维服务开始计算,服务期为*年 | 满足招标文件需求 |
| *-* | 其他系统集成实施服务 | 配套硬件(视图解析算力设备) | 系统应用/智能检测视图解析算力设备(品牌:百信恒山 型号:TS0*F-F*) | 满足招标文件需求 | 自合同签订之日起*日内完成所有软件系统开发、部署、测试、上线并通过初验;通过初步验收之日起开展为期不少于*个月的试运行工作,完成终验后,运维服务开始计算,服务期为*年 | 满足招标文件需求 |
| *-* | 其他系统集成实施服务 | 配套硬件(视图解析算力设备) | 万兆接入交换机(品牌:华为 型号:CE*H-*S*CQ) | 满足招标文件需求 | 自合同签订之日起*日内完成所有软件系统开发、部署、测试、上线并通过初验;通过初步验收之日起开展为期不少于*个月的试运行工作,完成终验后,运维服务开始计算,服务期为*年 | 满足招标文件需求 |
| *-* | 其他系统集成实施服务 | 定制软件开发 | 满足招标文件需求 | 满足招标文件需求 | 自合同签订之日起*日内完成所有软件系统开发、部署、测试、上线并通过初验;通过初步验收之日起开展为期不少于*个月的试运行工作,完成终验后,运维服务开始计算,服务期为*年 | 满足招标文件需求 |
| *-* | 其他系统集成实施服务 | 成品软件(视频专网和公安网) | (厂商:北京旷视科技有限公司 软件名称及版本:尖峰多维感知数据智能应用平台V*.0) | 满足招标文件需求 | 自合同签订之日起*日内完成所有软件系统开发、部署、测试、上线并通过初验;通过初步验收之日起开展为期不少于*个月的试运行工作,完成终验后,运维服务开始计算,服务期为*年 | 满足招标文件需求 |
| *-* | 其他系统集成实施服务 | 视综一体化框架开发 | 满足招标文件需求 | 满足招标文件需求 | 自合同签订之日起*日内完成所有软件系统开发、部署、测试、上线并通过初验;通过初步验收之日起开展为期不少于*个月的试运行工作,完成终验后,运维服务开始计算,服务期为*年 | 满足招标文件需求 |
| *-* | 其他系统集成实施服务 | 成品软件(视图数据治理) | (厂商:南京启数智能系统有限公司 软件名称及版本:视频图像数据治理系统V*.0) | 满足招标文件需求 | 自合同签订之日起*日内完成所有软件系统开发、部署、测试、上线并通过初验;通过初步验收之日起开展为期不少于*个月的试运行工作,完成终验后,运维服务开始计算,服务期为*年 | 满足招标文件需求 |
| *-* | 其他系统集成实施服务 | 成品软件升级(云浮市车辆业务) | (厂商:以萨技术股份有限公司 软件名称及版本:以萨神眼车辆图像大数据系统软件V*.*) | 满足招标文件需求 | 自合同签订之日起*日内完成所有软件系统开发、部署、测试、上线并通过初验;通过初步验收之日起开展为期不少于*个月的试运行工作,完成终验后,运维服务开始计算,服务期为*年 | 满足招标文件需求 |
| *-* | 其他系统集成实施服务 | 存储扩容 | 智能视频存储(品牌:华为 型号:OceanStor IVS*AS*C) | 满足招标文件需求 | 自合同签订之日起*日内完成所有软件系统开发、部署、测试、上线并通过初验;通过初步验收之日起开展为期不少于*个月的试运行工作,完成终验后,运维服务开始计算,服务期为*年 | 满足招标文件需求 |
| *-* | 其他系统集成实施服务 | 人员派驻管理服务(三年) | 满足招标文件需求 | 满足招标文件需求 | 自合同签订之日起*日内完成所有软件系统开发、部署、测试、上线并通过初验;通过初步验收之日起开展为期不少于*个月的试运行工作,完成终验后,运维服务开始计算,服务期为*年 | 满足招标文件需求 |
| *-* | 其他系统集成实施服务 | 配套硬件(视图解析算力设备) | 视图解析算力设备*(品牌:百信恒山 型号:*RA) | 满足招标文件需求 | 自合同签订之日起*日内完成所有软件系统开发、部署、测试、上线并通过初验;通过初步验收之日起开展为期不少于*个月的试运行工作,完成终验后,运维服务开始计算,服务期为*年 | 满足招标文件需求 |
| *-* | 其他系统集成实施服务 | 配套硬件(视图解析算力设备) | 视图解析算力设备*(品牌:百信恒山 型号:*RA) | 满足招标文件需求 | 自合同签订之日起*日内完成所有软件系统开发、部署、测试、上线并通过初验;通过初步验收之日起开展为期不少于*个月的试运行工作,完成终验后,运维服务开始计算,服务期为*年 | 满足招标文件需求 |
曾理(采购人代表)、刘汉钦、黄钦炎、罗钧耀、唐韬
| 代理服务收费标准 | 参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[*]*号、国家发改委[*]*号及发改价格[*]*号文规定的“服务类”下浮*%计算。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| * | 云浮市公安局视图解析基础设施更新项目 | *.* | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(云浮市公安局视图解析基础设施更新项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | * | * |
| 北京路明瑞兴科技有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.00 | * | * |
| 云浮市朗信互联科技有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | 0.00 | *.00 | *.* | * | * |
| 中国铁塔股份有限公司云浮市分公司 | 通过 | 通过 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | * |
名称:云浮市公安局
地址:云浮市金丰路*号
联系方式:0*-*
名称:云浮市南粤招标代理有限公司
地址:云浮市云城区世纪大道西*号*楼
联系方式:0*-*
项目联系人:冯小姐(采购代理机构)、程小姐(采购人)
电话:0*-*(采购代理机构)、0*-*(采购人)
云浮市南粤招标代理有限公司
*年0*月0*日
相关附件:
合同包*:报价明细附件(中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司).pdf
| 附件下载:合同包*:报价明细附件(中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司).pdf |