白云经开区工业污水处理设施项目(一期)监理中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
筑公资告(*)建字第*号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳骏业水务有限公司、贵州智达林工程管理有限公司 的 白云经开区工业污水处理设施项目(一期)监理( E*GH) 已于*-0*-* 0*:*开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、第一中标候选人:湖北百年建设监理有限责任公司
投标价(元) | *% | 工期(天) | 施工监理服务期:自合同签订之日起,至项目验收、结算、移交工作完成、保修期满为止。相关服务期(勘察、设计、保修):勘察期+设计期+保修期。其他服务期:专业技术咨询、外部协调工作等 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 何熊 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 中华人民共和国监理工程师注册证书(市政公用工程、房屋建筑工程) | 注册证号 | * |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 武职任[*]*号 |
岗位证书名称 | 监理工程师职业资格证 | 岗位证书编号 | * |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 张力 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 中华人民共和国监理工程师注册证书(市政公用工程、房屋建筑工程) | 注册证号 | * |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | B0* |
岗位证书名称 | 监理工程师职业资格证 | 岗位证书编号 | * |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 成鑫 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 中华人民共和国监理工程师注册证书(市政公用工程、房屋建筑工程) | 注册证号 | * |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 监理工程师职业资格证 | 岗位证书编号 | 0* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 袁伟 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 中华人民共和国监理工程师注册证书(市政公用工程、房屋建筑工程) | 注册证号 | * |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | GB-* |
岗位证书名称 | 监理工程师职业资格证 | 岗位证书编号 | * |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全工程师 | 姓名 | 王敏 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 中华人民共和国监理工程师注册证书(市政公用工程、房屋建筑工程) | 注册证号 | * |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 武职任[*]*号 |
岗位证书名称 | 监理工程师职业资格证 | 岗位证书编号 | * |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | *、注册安全工程师职业资格证;证书编号:*。*、安全工程师注册执业证书;证书编号:* | ||
职务 | 安装专业监理工程师 | 姓名 | 曾凯波 |
身份证号 | ***********0* | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 中华人民共和国监理工程师注册证书(机电安装工程、房屋建筑工程) | 注册证号 | * |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 武职任[*]*号 |
岗位证书名称 | 监理工程师职业资格证 | 岗位证书编号 | * |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 刘文风 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 中华人民共和国监理工程师注册证书(市政公用工程、房屋建筑工程) | 注册证号 | * |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (*)* |
岗位证书名称 | 监理工程师职业资格证 | 岗位证书编号 | 0* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 李泉 |
身份证号 | ***********00* | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 中华人民共和国一级造价工程师注册证书(土木建筑工程) | 注册证号 | 建[造]* |
职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 武职任[*]*号 |
岗位证书名称 | 一级造价工程师职业资格证 | 岗位证书编号 | * |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | *、监理工程师职业资格证;证书编号:0*。*、中华人民共和国监理工程师注册证书(房屋建筑工程、机电安装工程)* | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 次四路(环湖路-汽李线)道路工程监理 | 建设单位 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 |
项目规模 | 本项目为城市次干路,全长约*.*km,道路宽*m,设计车速*Km/h。本工程监理内容包含设计施工图范围内的道路工程、交通工程、排水工程、桥梁工程、电气工程等。监理范围包括施工过程中监理服务及缺陷责任期监理服务 | 合同金额 | *.*万元 |
开工日期 | *.0* | 竣工日期 | *.0* |
项目地址 | 鄂州市梁子湖区梧桐湖新区 | 备注 | / |
项目名称 | 梧桐湖新城污水处理厂工程监理 | 建设单位 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 |
项目规模 | 梧桐湖新城污水处理厂工程位于鄂州市长港镇、东沟镇交界处,占地面积约*.*亩。本工程规模为远期污术处理能力*.*万吨/天,近期污水处理能力*万吨/天。项目建设内容主要包括粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、STCC生物反应池、穿墙泵及R型精密滤池、紫外消毒渠、电磁流量计井、鼓风机房、污泥浓缩脱水车间、生物除臭设备等生产构筑物,综合楼、维修间、仅表间、变配电间等辅助建筑物,以及人工湿地、休闲广场、石板步道、厂区绿化、道路及铺装等室外市政配套及绿化工程。本期工程按污水处理能力*万吨/天、污水处理机电设备污水处理能力*吨/天设计并施工 | 合同金额 | *.*万元 |
开工日期 | *.0* | 竣工日期 | *.0* |
项目地址 | 鄂州市梁子湖区 | 备注 | / |
项目名称 | 梧桐湖新区红莲大道改扩建建设项目 | 建设单位 | 湖北省梧桐湖新区投资有限公司 |
项目规模 | 南起凤凰大道与红莲大道交叉口,终点北接现状车湾港中桥终点处,路线全长*.*km,规划红线宽度*m,范围内存在*处规划平面交叉口。监理工程内容主要包含设计施工图范围内的道路工程、排水(雨、污水)工程、桥涵工程、交通安全设施等,监理范围包括施工过程中监理服务及缺陷责任期监理服务 | 合同金额 | *.*万元 |
开工日期 | *.* | 竣工日期 | *.0* |
项目地址 | 鄂州市梁子湖区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 碧峰路(桃林大道-高岭路)道路工程 | 建设单位 | 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司 |
项目规模 | 本工程位于咸宁市梓山湖生态新城,西起桃林大道,终止与规划高岭路相交,城市次干道,道路全长*.*m,红线宽*m,双向四车道。监理内容包括该工程的市政道路、管网、铺装、交安、绿化等图纸包含的全部内容,具体工程内容以施工蓝图及施工合同清单为准 | 合同金额 | *.*万元 |
开工日期 | *.0* | 竣工日期 | *.0* |
项目地址 | 湖北省咸宁市咸安区梓山湖(贺胜)新城 | 备注 | / |
项目名称 | 黄冈高新区唐家渡路(城际铁路~规划四路)道路工程 | 建设单位 | 联投鄂东黄冈投资有限公司 |
项目规模 | 规划为东西向城市次干路,西起城际铁路,东至规划四路,全长*.*m,双向四车道,设计速度*km/h,红线宽为*m。建设内容包括工程范围内的道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、强弱电工程绿化工程等 | 合同金额 | *.*万元 |
开工日期 | *.0* | 竣工日期 | *.* |
项目地址 | 黄冈市城西片区黄冈高新区智能科技产业园 | 备注 | / |
二、第二中标候选人:贵州省建筑设计研究院有限责任公司
投标价(元) | *% | 工期(天) | 施工监理服务期:自合同签订之日起,至项目验收、结算、移交工作完成、保修期满为止。相关服务期(勘察、设计、保修):勘察期+设计期+保修期其他服务期:专业技术咨询、外部协调工作等 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 监理员 | 姓名 | 杨晓凯 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 监理员岗位证书 | 岗位证书编号 | C* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 刘菊惠 |
身份证号 | ***********00* | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 监理员岗位证书 | 岗位证书编号 | C* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 周飞 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(市政公用工程) | 注册证号 | * |
职称 | 高级工程师(工程管理) | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B* |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 杨跃进 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 监理员岗位证书 | 岗位证书编号 | C* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔监理安C* |
其他 | / | ||
职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 王伟 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(市政公用工程) | 注册证号 | * |
职称 | 工程师(建筑工程管理) | 职称证号 | 黔考中* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全工程师 | 姓名 | 王品泽 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程)国家注册安全工程师(建筑施工安全) | 注册证号 | */* |
职称 | 工程师(地质工程) | 职称证号 | 黔特中* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B* |
其他 | / | ||
职务 | 安装专业监理工程师 | 姓名 | 周昌枫 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(机电安装工程) | 注册证号 | * |
职称 | 高级工程师(建筑工程管理) | 职称证号 | 黔高* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 秦竹 |
身份证号 | ***********00* | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师(建筑) | 注册证号 | 建[造]* |
职称 | 工程师(建筑工程造价) | 职称证号 | 黔考中* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
三、第三中标候选人:华睿诚项目管理有限公司
投标价(元) | *% | 工期(天) | 施工监理服务期:自合同签订之日起,至项目验收、结算、移交工作完成、保修期满为止;相关服务期(勘察、设计、保修):勘察期+设计期+保修期;其他服务期:专业技术咨询、外部协调工作等 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全工程师 | 姓名 | 张伟 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家级注册监理工程师、注册安全工程师(房屋建筑工程、市政公用工程,建筑施工安全) | 注册证号 | *、0* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安装专业监理工程师 | 姓名 | 付立敏 |
身份证号 | ***********00*X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家级注册监理工程师(房屋建筑工程、机电安装工程) | 注册证号 | * |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 吴昊 |
身份证号 | ***********00* | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贵州省建设工程监理员(建筑设计) | 注册证号 | C* |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 蒲雨 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家级注册监理工程师、国家一级造价工程师(房屋建筑工程、市政公用工程,土木建筑) | 注册证号 | *、建[造]* |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | *SZB0000* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 土建专业监理工程师 | 姓名 | 唐军建 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家级注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | * |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | * |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 黄缠玲 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家级注册监理工程师(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注册证号 | * |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | *SZB000* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 郭文婷 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贵州省建设工程监理员(会计) | 注册证号 | C* |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 赵远涛 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贵州省建设工程监理员(工程测量技术) | 注册证号 | C* |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 西安市未央区团结片区中小学项目EPC总承包监理二标段 | 建设单位 | 西安市未央区教育局 |
项目规模 | 工程规模:西安市未央区团结片区中小学项目净用地约*.*亩,总建筑面积约*.*平方米(地上面积*.*平方米,地下面积*.*平米)其中最大单体建筑面积约*.*平方米。 | 合同金额 | *.*元 |
开工日期 | *年*月(实际开工时间以委托人书面通知为准) | 竣工日期 | *年*月 |
项目地址 | 西安市未央区御井路和凤城九路交叉口西南角及东南角 | 备注 | |
项目名称 | 咸阳市养老服务中心项目EPC工程总承包监理 | 建设单位 | 陕西金泽康养产业发展有限公司 |
项目规模 | 本项目总建筑面积*.*㎡,其中:地上建筑面积*.*㎡、包含生活护理、医疗康养、公共活动用房及办公配套设施:地下建筑面积*.*㎡, | 合同金额 | *.*元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 咸阳市渭城区涤纶路东、碱滩学校北侧 | 备注 | |
项目名称 | 剑河县城西、屯上、柳川镇集镇、观么镇新民村、岑松镇稿旁村、久仰镇党村 | 建设单位 | 剑河县教育局和科技局 |
项目规模 | 拟建幼儿园*所,规划用地面积*平方米,总建筑面积*平方米;建设内容含教学辅助用房、活动室、生活用房、运动场、校门、挡墙、围墙、化粪池、设施设备等 | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | |
项目名称 | 西安电子科技大学南校区单身教师公寓项目 | 建设单位 | 西安电子科技大学南校区 |
项目规模 | 总建筑面积约*.*㎡,其中地上建筑面积约*.0*㎡,地下建筑面积约*.*㎡,地下二层,地上十七层,建筑高度*.*米,剪力墙结构 | 合同金额 | *.*元 |
开工日期 | *年*月*日(具体以实际日期为准) | 竣工日期 | *年*月*日(具体以实际日期为准) |
项目地址 | 西安电子科技大学南校区 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
中标候选人公示至 *-0*-*,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局*号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起*日内向(贵阳市白云区住房和城乡建设局(地址: 贵阳市白云区七一路行政中心二期 电话: 0*-*) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(*)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(*)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(*)投诉事项的基本事实;
(*)相关请求及主张;
(*)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵阳骏业水务有限公司