标段名称 | 漳县甘滩寺水库水资源高效利用工程(二期-水厂工程)施工 |
招标人 | 漳县水务投资有限公司 | 电话 | * |
招标人地址 | 甘肃省定西市漳县武阳镇武阳路*号 |
招标代理机构 | 甘肃恒源欣工程管理咨询有限公司 | 电话 | * |
招标代理机构地址 | 甘肃省兰州市安宁区沙井驿街道北滨河西路*号(兰州国际家居建材博览城第*幢*单元*室) |
行业监管部门 | 漳县水务局 | 电话 | 0*-* |
行业主管部门地址 | 甘肃省定西市漳县武阳镇武阳路*号 |
质量 | 合格 |
评标情况 | 甘肃省水利水电工程局有限责任公司得分:*.0*分、甘肃水利工程地质建设有限责任公司得分:*.*分、甘肃弘晟水利水电工程建设有限公司 得分:*.*分 |
中标候选人按照招标文件要求承诺的相关证书名称和编号 | *、单位名称:甘肃省水利水电工程局有限责任公司 项目负责人:魏立泉 注册建造师证号证书编号:甘*、单位名称:甘肃水利工程地质建设有限责任公司 项目负责人:董创业 注册建造师证号证书编号:甘*、单位名称:甘肃弘晟水利水电工程建设有限公司 项目负责人:赵军平 注册建造师证号证书编号:甘* |
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | *、单位名称:甘肃省水利水电工程局有限责任公司 公司资质:水利水电工程施工总承包二级*、单位名称:甘肃水利工程地质建设有限责任公司 公司资质:水利水电工程施工总承包二级*、单位名称:甘肃弘晟水利水电工程建设有限公司 公司资质:水利水电工程施工总承包二级 |
标段编号 | E* | 开标日期 | */0*/* 0*:*:00 |
开标地点 | 第二不见面开标厅 |
公告开始时间 | *年0*月*日 | 公告结束时间 | *年0*月*日 |
中标候选人信息 |
排序 | 中标候选人名称 | 中标价(元) | 项目负责人 | 工期(日历天) | 备注 |
第一名 | 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | *.* | 魏立泉 | * | / |
第二名 | 甘肃水利工程地质建设有限责任公司 | *.* | 董创业 | * | / |
第三名 | 甘肃弘晟水利水电工程建设有限公司 | *.* | 赵军平 | * | / |
废标情况说明 |
|
备注:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应在公示期内,以书面形式向招标人或行业监管部门投诉。 |