井陉县张河湾水库泄洪道治理工程(施工)项目中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
井陉县张河湾水库泄洪道治理工程(施工)项目中标候选人公示
招标项目名称: | 井陉县张河湾水库泄洪道治理工程(施工)项目 |
招标项目编号: | S* |
公示名称: | 井陉县张河湾水库泄洪道治理工程(施工)项目中标候选人公示 |
公示编号: | S* |
公示内容
标段: | 井陉县张河湾水库泄洪道治理工程(施工)项目 | ||
所属专业: | 水利工程 | 所属地区: | 河北省-石家庄市-井陉县 |
开标时间: | *年*月*日 | 开标地点: | 井陉县公共资源交易中心 |
公示开始日期: | *年*月*日 | 公示截止日期: | *年*月*日 |
*.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量标准 | 工期 (交货期) |
* | 陕西亿金建设有限公司 | *.* | 合格 | 自合同签订之日起*个月内完成 | |
* | 河北省水利工程局集团有限公司 | *.* | 合格 | 自合同签订之日起*个月内完成 | |
* | 江西建工轨道建设有限公司 | *.* | 合格 | 自合同签订之日起*个月内完成 |
*.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
* | 陕西亿金建设有限公司 | 胡遵朋 | 高级工程师 | / | / |
* | 河北省水利工程局集团有限公司 | 岳锐 | 工程师 | / | / |
* | 江西建工轨道建设有限公司 | 邓淑蕾 | 助理工程师 | / | / |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
* | 陕西亿金建设有限公司 | 满足,满足 |
* | 河北省水利工程局集团有限公司 | 满足,满足 |
* | 江西建工轨道建设有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
*.(*)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
* | 陕西亿金建设有限公司 | / | / | / | / |
* | 河北省水利工程局集团有限公司 | / | / | / | / |
* | 江西建工轨道建设有限公司 | / | / | / | / |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
* | 陕西亿金建设有限公司 | 胡遵朋 | / | / | / | / |
* | 河北省水利工程局集团有限公司 | 岳锐 | / | / | / | / |
* | 江西建工轨道建设有限公司 | 邓淑蕾 | / | / | / | / |
*.(*)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
* | 陕西亿金建设有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 |
* | 河北省水利工程局集团有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 |
* | 江西建工轨道建设有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 |
* | 河北泓润水利工程有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 |
* | 天太建设集团有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 |
* | 河北纳川建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 沙河市兴业水利工程有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 |
* | 河北汇鸿建筑工程有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 |
* | 四川盛玖诚建筑工程有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 |
* | 陕西光明建工集团有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 |
* | 河北辰泽建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 四川辰夏建设工程有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 |
* | 四川朗进建筑工程有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 |
*.(*)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
* | 陕西亿金建设有限公司 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* |
* | 河北省水利工程局集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江西建工轨道建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 |
* | 河北泓润水利工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 天太建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* |
* | 河北纳川建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 沙河市兴业水利工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河北汇鸿建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 四川盛玖诚建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 陕西光明建工集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* |
* | 河北辰泽建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* |
* | 四川辰夏建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 四川朗进建筑工程有限公司 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* |
*.(*)所有投标人或供应商总、得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
* | 陕西亿金建设有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北省水利工程局集团有限公司 | *.* | *.* |
* | 江西建工轨道建设有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北泓润水利工程有限公司 | *.00 | *.* |
* | 天太建设集团有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北纳川建设工程有限公司 | *.* | *.0* |
* | 沙河市兴业水利工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北汇鸿建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 四川盛玖诚建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 陕西光明建工集团有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北辰泽建设工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 四川辰夏建设工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 四川朗进建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
*.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
*.提出异议的渠道和方式
E招冀成电子招投标交易平台提出,联系人:张宏 电话:0*-* |
联系方式
招标人 | 井陉县水利局 | 招标代理机构 | 中博源工程项目管理集团股份有限公司 |
联系人 | 杜小锋 | 联系人 | 张宏 |
地址 | 石家庄市井陉县 | 地址 | 河北省石家庄市长安区金嘉园商业B区*号入口三层 |
电话 | 0*-* | 电话 | 0*-* |
电子邮箱 | / | 电子邮箱 | *@*.com |
*、其他公示内容
/ |