凤凰社区党群服务中心建设工程中标结果公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | *-*-0*-0*-* |
招标项目名称: | 凤凰社区党群服务中心建设工程 |
标段编号: | *-*-0*-0*-* |
标段名称: | 凤凰社区党群服务中心建设工程 |
工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | 深圳市光明区凤凰街道办事处 |
招标代理机构: | 深圳市德顺项目咨询有限公司 |
公示时间: | *-0*-* *:* 至 *-0*-* *:* |
联系人: | 郑工 |
中标单位信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
* | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 郑浩杰 | 二级注册建造师 | 粤* | *.* | * |
第*大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 深圳市远筑建设工程有限公司 | 0 | * |
B | 深圳市万德建设集团有限公司 | * | * |
C | 深圳提达装饰工程有限公司 | * | * |
D | 深圳市红头船建设集团有限公司 | * | * |
E | 深圳市嘉闰州生态建工有限公司 | 0 | * |
F | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 0 | * |
G | 深圳市名鹏建筑工程有限公司 | * | * |
H | 深圳市兴宏达建设工程有限公司 | * | * |
I | 广东永信时代建筑工程有限公司 | * | * |
J | 深圳市安达业建设集团有限公司 | * | * |
K | 深圳三图建设集团有限公司 | 0 | * |
L | 深圳市致远建投建设有限公司 | 0 | * |
M | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 0 | * |
N | 深圳市景泰建设集团有限公司 | * | * |
抽签号:*
编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
0 | 广东永信时代建筑工程有限公司 | *-0*-* *:*:* | 否 |
* | 深圳市红头船建设集团有限公司 | *-0*-* *:*:0* | 是 |
* | 深圳提达装饰工程有限公司 | *-0*-* *:*:* | 否 |